
横浜みなとみらい21 (よこはまみなとみらい21)は、 神奈川県 横浜市 西区と中区にまたがる海に接している地域である。 Yokohama Minato Mirai 21 (Minato Mirai this until I was 21) is a region that is adjacent to the sea and cross-Gu, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture. 略称は、「 みなとみらい21 」、「 みなとみらい 」、「 MM21 」など。 The abbreviation, "Minato Mirai 21", "Minato", "MM21", etc.. 都市景観100選受賞地区。 Cityscape Awards 100 election districts. 面積は1.86 km² (186 ha )、そのうち埋め立て部は0.76 km² (76ha)である。 Area of 1.86 km ² (186 ha), reclamation of them is 0.76 km ² (76ha) is.
また、 株式会社横浜みなとみらい21は、横浜市、神奈川県、独立行政法人都市再生機構 (旧・都市基盤整備公団)、地権者、地元経済界の出資により作られた第三セクターである。 The Minato Mirai 21 in Yokohama, Ltd., Yokohama City, Kanagawa Prefecture, Revitalization Urban Institute Agency (the former Urban Development Corporation), landowners, and the third sector investment made by the local business community. 一般社団法人横浜みなとみらい21設立に伴い、2009年3月解散した。 Yokohama Minato Mirai 21 With the General Association was established in 2009 broke up 3 Mon.
みなとみらい地区は、横浜都心部の再生をめざしたウォーターフロント都市再開発によって建設されている街である。 Minato Mirai district is the city that was built by developing urban renewal aims at playing inner-city waterfront Yokohama. 1980年代までは、当地には、 三菱重工横浜造船所 、 国鉄 高島線の高島ヤード(操車場)・東横浜駅 (貨物駅)、高島埠頭があった。 Until the 1980s, and here is one shipyard in Yokohama MHI yards Takashima Line Railway Takashima (yard), Station East Yokohama (Freight Station), there was a pier Takashima.
この地域は横浜駅周辺と関内・伊勢佐木町という横浜のふたつの都心部に挟まれた位置であるため、この地域を都市再開発することで横浜都心部を一体化して再生しようという目論見のもと、横浜市の「 都心部強化事業」として、就業人口19万人・居住人口1万人を目標として再開発が行われている。 In this is to be located between the inner city of Tatsuno Nohu ISEZAKICHO Kannai Yokohama and Yokohama Station, also called a prospectus and try to play in Yokohama to integrate inner-city urban redevelopment in this area and the Yokohama City Project "Strengthening downtown" as the resident population of 19 million working population have been one goal of a million redevelopment. これは、 昼間人口や就業人口を増やすことで「東京のベッドタウン 」となっている現状を改善し、地域社会や地域経済の活性化を目的とした施策である。 This can increase the daytime population and workforce, "bedroom suburb of Tokyo," which is to improve the situation, the measures aimed at economic revitalization of communities and regions. すなわち今日の東京一極集中から首都圏内展都という時代移行の中で、企業本社等の他都市からの誘致促進や、企業集積の波及として起こる新規起業の支援を目指している。 Exhibition in Tokyo that the transition period from the concentration in the Tokyo metropolitan area that is today, and encourage other cities and attract corporate headquarters, which aims to support new entrepreneurial enterprise integration occurs as a spillover.
みなとみらい地区の中核には、高さ296mの日本一高いビルの横浜ランドマークタワーがある。 The core of the Minato Mirai area, the 296m high in the Yokohama Landmark Tower, the tallest building in Japan's. ランドマークタワー横の「ドックヤードガーデン」は、造船所で実際にドックとして使われていたもので、 1997年 (平成9年) 12月に国の重要文化財に指定されている。 Next landmark tower "Dokkuyadogaden" is, in what was being used as a shipyard dock in fact, 1997 (1997) 12 which has been designated as national important cultural property in January.
みなとみらい地区の整備は、あらかじめ決められた基本的方針によって計画的に行われており、 21世紀にふさわしい未来型都市を目指して開発が進められている。 The development of the Minato Mirai area, has been made to the plan by the basic policy was decided in advance, 21, has been promoting the development of the future worthy goal century city. 電線・電話線 ( 光ファイバー )は共同溝により、上下水道などと一緒に埋設され、さらに共同溝によるごみ収集、 地域冷暖房を導入しており、省エネにも配慮している。 Wire telephone wire (fiber) is the conduit, and is buried along with water, sewerage, garbage collection by conduit addition, the introduction of district heating and cooling and are concerned about the energy. そして、全ての通りに街路樹が植えられ、建設される建物は白を基調とし統一感を持たせている(ゴミ集積に関しては採算性や、分別問題など諸事情により2010年までに終了予定である)。 And trees planted as street all the buildings will be constructed that will have a sense of unity and white colors (for integrated waste is profitable and, due to circumstances such as separation issues in 2010 will end the year there).
当地区の道路は、「みなとみらい大通り」・「国際大通り」の2本の大通りと、それらを結ぶ、さくら通り、けやき通り、いちょう通り、すずかけ通り、とちのき通り(整備中)で構成されている。 Our district roads, "Minato Mirai Odori", "International Boulevard" Boulevard of the book in two, between them, as Sakura, as Zelkova, as ginkgo, as Suzukake street frontage on the way (under construction) is composed that. その他に、歩行者専用通路として、クイーン軸・グランモール軸・キング軸(整備中)という三つの軸が整備されている。 In addition, as a pedestrian walkway, Guranmoru axis axis axis Queen King (under construction) are the three pillars of development. また、国際大通り地下には「臨港幹線道路」という、横浜港を周回する道路が整備されているが、開通の目処は立っていない。 In addition, the international street underground "beltline highway," said the roads are orbiting the Yokohama port, opening the prospect of not standing. 山内埠頭 (コットンハーバー)方面へ至る連絡橋(みなとみらい橋、コットン大橋)は予定より大幅に遅れたが、 2008年 12月にようやく開通した。 Yamanouchi Pier (Kottonhaba) lead us towards the bridge (bridge Minato Bridge, cotton), but significantly delayed the schedule and in 2008 finally opened in January 12.
開発初期には2000年頃までに街全体の完成を目指していたが、経済状態の影響などにより延長されている[1] 。 The initial development in 2000 was planned to be completed around the entire city has been extended by the effect of economic conditions, such as [1]. 2000年代半ばから日産自動車グローバル本社の誘致に成功するなど開発に弾みがついていたが、 2008年末の世界的な景気後退などの影響により現在は停滞気味となっている。 2000 was about the impetus to the development and success in attracting Nissan global headquarters from mid-2008 are currently due to end as the global recession has been sluggish.
なお、首都圏の観光地、行楽地としては人気を保ち、2008年の来街者数は5300万人と増加を続けている。 The tourist attractions in the metropolitan area, as the resort has maintained its popularity in 2008 came a few years from around 5300 million people continues to increase.
各街区の場所・詳細情報については[1]参照。 For more information about the location of each city block [1] reference.
| 街区 Quadro | 内容 Content | 備考 Notes | |
|---|---|---|---|
| 1街区 District 1 city | 横浜海上防災基地 ( 海上保安庁 第三管区海上保安本部 ) Maritime Disaster Prevention Base Yokohama (Safety Headquarters Marine Third Regional Coast Guard)
| ||
| 2街区 Quadro 2 | 横浜赤レンガ倉庫 Yokohama Red Brick Warehouse
| ||
| 赤レンガパーク Red Brick Park | |||
| ピア赤レンガ桟橋 Peer red brick pier | |||
| 3街区 City District 3 | 象の鼻パーク Nose of an elephant park | ||
| 4街区 City District 4 | 今後未定 (委託事業者倒産でWホテル進出中止) Undecided future (contract carriers in bankruptcy stop W hotel expansion) | ||
| 5街区 City District 5 | ハンマーヘッドパーク(仮称) Hanmaheddopaku (tentative) | 詳細未定 Details TBA | |
| 6-1街区 Quadro 6-1 | 新港客船ターミナル Xingang Port Terminal | ||
新港客船ターミナル映像文化施設 Pictures cultural Xingang Port Terminal
| |||
| 6-2街区 Quadro 6-2 | 緑地化予定 Plan for afforestation | 詳細未定 Details TBA | |
| 7街区 7 quadro | 新港中央広場(緑地兼駐車場)新港中央Square (hotel-cum-green) | 2012年度着工予定 Year 2012 starts 暫定施設 Interim facility | |
| 8街区 8 quadro | 新港中央広場 Square新港中央 | 整備中 Under construction | |
| 9街区 9 quadro | 横浜第一港湾合同庁舎 Government Building No. 1 Yokohama Harbor | ||
| 横浜税関分関 Seki min Customs Yokohama | |||
| 国の機関を集約した合同庁舎建設予定(7階建て/高さ30m) Government Office plans to build an aggregate national institutions (7 floors / height 30m) | 目処:2014年度 Prospect: 2014 fiscal year | ||
| 10街区 Quadro 10 | 新港パーク Park Newport | ||
| 11-1街区 Quadro 11-1 | JICA横浜国際センター(赤レンガ国際館) JICA Yokohama International Center (International House of red brick)
| ||
| 11-2街区 Quadro 11-2 | 事業者公募中 Recruitment of Business | 所有・横浜市 Yokohama owned | |
| 11-3街区 Quadro 11-3 | 横浜みなとみらい万葉倶楽部 Manyo Club Minato Mirai, Yokohama | ||
| 12,14街区 Quadro 12,14 | 横浜ワールドポーターズ Yokohama World Porters
| ||
| 13街区 13 Ward Street | ナビオス横浜(横浜国際船員センター) NAVIOS Yokohama (Yokohama International Seafarers Center.) | ||
| 15街区 15 Ward Street | よこはまコスモワールド This until it is Cosmo World
| 暫定施設 Interim facility | |
| 16街区 16 Ward Street | カーチス横浜 Yokohama Curtis | 暫定施設 Interim facility | |
| 17街区 17 Ward Street | 運河パーク、 汽車道 Canal Park, road train | ||
| 街区 Quadro | 内容 Content | 備考 Notes | |
|---|---|---|---|
| 18,22街区 18, 22 Ward Street | パシフィコ横浜 Pacifico
| ||
ぷかりさん橋 Bridge Pukarisan
| |||
| 19街区 19 Ward Street | 臨港パーク Rinko Park | ||
| 20街区 20 Ward Street | 今後公募予定 Competition will be | 所有・横浜市 Yokohama owned | |
| 21街区 21 Ward Street | 内貿バース(耐震バース・耐震強化岸壁) Trade in Bath (Bath seismic pier seismic strengthening)
| 大規模災害発生時に緊急物資や被災者の海上輸送基地として利用 Used as a base for maritime transport of emergency supplies to victims of disaster and large-scale | |
| 23街区 23 Ward Street | よこはまコスモワールド This until it is Cosmo World | 暫定施設 Interim facility | |
| 日本丸メモリアルパーク Nippon Maru Memorial Park | 旧名称・横浜マリタイムミュージアム Yokohama Maritime formerly Mumyujiamu | ||
| 24街区 Quadro 24 | クイーンズスクエア横浜 Queen's Square Yokohama | クイーンモール(低層部メインストリート) Mall Queen (main street of low-rise) | |
| みなとみらい駅 Minato Mirai Station (建物内地下3階で直結) (Lower Mainland directly in building three floors) | |||
クイーンズタワーA Queens A
| |||
| クイーンズタワーB Queens B | |||
| クイーンズタワーC Queens C | |||
| パンパシフィック横浜ベイホテル東急 Pan Pacific Yokohama Bay Hotel Tokyu | |||
| ショッピングフロア Shopping Floors | |||
| クイーンズサークル(イベントフロア) Kuinzusakuru (floor events) | |||
| みなとみらいギャラリー Gallery Minato | |||
| 横浜みなとみらいホール Yokohama Minato Mirai Hall | |||
| クイーンズパーク(クイーンズスクエア前広場) Queen's Park (plaza in front of Queen's Square) | |||
| 地域冷暖房システム第2プラント The two district heating and cooling system plant | |||
| 25街区 25 Ward Street | 横浜ランドマーク Yokohama Landmark | 横浜ランドマークタワー Yokohama Landmark Tower
| |
ランドマークプラザ(ショッピングモール) Landmark Plaza (shopping mall)
| |||
| ドッグヤードガーデン Dogguyadogaden | |||
| フォレシスギャラリー(マンション販売センター) Foreshisugyarari (condominium sales center) | 閉鎖(ランドマークタワー第二棟建設予定地) Closed (Landmark Tower II building construction site) | ||
| 街区 Quadro | 内容 Content | 備考 Notes | |
|---|---|---|---|
| 26街区 26 Ward Street | クロス・ゲート Cross Gate | ||
| 27街区 27 Ward Street | 横浜桜木郵便局 Yokohama Sakuragi office | ||
| 富士ソフト本社ビル Headquarters FUJISOFT | |||
| 28街区 28 Ward Street | TOCみなとみらい TOC Minatomirai (事業者: テーオーシー ) (Operator: TOC)
| 2007年8月着工 Mon 8 starts in 2007 2010年3月竣工予定 Mon 3 will be completed in 2010 | |
| 29街区 29 Ward Street | 県民共済プラザビル Citizens Plaza building mutual | ||
| 30街区 30 Ward Street | 横浜銀行本店ビル Yokohama Head Office Building | ||
| 日石横浜ビル Nippon Oil Yokohama Building | |||
| 31街区 31 Ward Street | みなとみらい21クリーンセンター Minato Mirai 21 Clean Center | ||
| 地域冷暖房システムセンタープラント Plant Center district heating system | |||
| 街区 Quadro | 内容 Content | 備考 Notes | |
|---|---|---|---|
| 32街区 Quadro 32 | けいゆう病院 Keiyuu病院 | ||
| 神奈川県警みなとみらい分庁舎 Building minutes Minatomirai Kanagawa prefectural police | |||
| 臨時バス専用駐車場 Special bus parking | 閉鎖 Close | ||
| 32番館(飲食店等) 32 Building, (including restaurants) | 閉鎖 Close | ||
| 事業者公募中 Recruitment of Business | 所有: UR都市機構 Owner: UR Urban Renaissance Agency | ||
| 33街区 33 Ward Street | みなとみらいビジネススクエア Business Square Minatomirai
| 駅直結 Direct Station | |
| MMパークビル MM Park Building | 駅直結 Direct Station | ||
| みなとみらいセンタービル(オフィスビル・低層部商業施設) Minato Mirai Center (a facility of low-rise commercial office buildings) (事業者: オリックス 、 大和ハウス工業 、 ケン・コーポレーション ) (Operator: Oryx Industries, Daiwa House, Corporation Ken) | 2009年10月竣工予定駅直結 Mon 10 direct station scheduled to be completed in 2009 | ||
| 34街区 34 Ward Street | 三菱地所による住宅・商業施設建設計画 Construction of residential and commercial facilities by Mitsubishi Estate | 着工時期未定開業時期未定 Untitled untitled opening period when construction | |
| 35街区 Quadro 35 | グランモール公園 Park Guranmoru | ||
| 36街区 36 Ward Street | 横浜美術館 Yokohama Museum of Art | ||
| 37街区 Quadro 37 | 三菱重工横浜ビル MHI Building
| ||
| 横浜ホームコレクション(住宅展示場) Home Collection Yokohama (Exhibition Hall House) | 暫定施設 (所有・三菱地所) Interim facility (owned by Mitsubishi Estate Co.) | ||
| 38街区 Quadro 38 | 中古車センター(跡地に三菱地所による180mの高層オフィスビルを計画中) Car center (depending on the site of Mitsubishi Estate planned 180m high-rise office buildings) | 日産カーパレス Palace Car Nissan | 暫定施設 (所有・三菱地所) Interim facility (owned by Mitsubishi Estate Co.) |
| トヨタジョイパーク Toyotajoipaku | 暫定施設 (所有・三菱地所) Interim facility (owned by Mitsubishi Estate Co.) | ||
| 街区 Quadro | 内容 Content | 備考 Notes | |
|---|---|---|---|
| 39街区 Quadro 39 | MMTOWERS(集合住宅) MMTOWERS (Condominium) | ||
| 40街区 40 Ward Street | MMTOWERS FORESIS(集合住宅) MMTOWERS FORESIS (Condominium) | R棟:2007年3月竣工 R Building: completed in 2007 Mon 3 L棟:2008年2月竣工 L Building: completed in 2008 Mon 2 | |
| 41街区 41 Ward Street | 横浜メディアタワー Yokohama Media Tower
| ||
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス(集合住宅) Minato Middosukuea Tower Residences (Condominium) | |||
| 42街区 Quadro 42 | リーフみなとみらい Leaf Minato
| ||
| 「MM Mid Square」マンションギャラリー "MM Mid Square" Condominium Gallery | 閉鎖 Close | ||
| みなとみらいグランドセントラルタワー(オフィスビル・低層部商業施設) Minato Grand Central (of low-rise commercial office buildings) (事業者: 丸紅 )(26階建、123m) (Operator: Marubeni) (26 storey, 123m) | 2009年1月着工予定 2009 plan starts Mon 2011年6月開業予定 Mon 6 scheduled to open in 2011 | ||
| 43街区 Quadro 43 | 今後未定 ( CSKが本社ビルの建設を予定していたが業績の悪化を理由に中止) Undecided future (CSK stop the downturn in business due to planned construction of the headquarters building) | 所有:未定 Owner: TBD | |
| コンカードみなとみらい(事業者: モリモト )(7万m²17階建て、85m) Minatomirai Concurred (operator: Morimoto) (70,000 m² 17-storey, 85m) | 2008年6月着工工事中断 Construction work suspended in 2008 Mon 6 | ||
| 44街区 Quadro 44 | アルカエフ Arukaefu
| 暫定施設 Interim facility | |
| 45,46街区 Quadro 45,46 | 横浜ジャックモール Yokohama Jack Mall
| 暫定施設 (2009年より数年契約期間延期) Interim facility (contract postponed a few years since 2009) (所有・日本郵船と横浜共立倉庫) (NYK Line and Yokohama Kyoritsu warehouse owner) | |
| 46街区 46 Ward Street | 横浜ブルーアベニュー(オフィスビル、低層部商業施設) Avenue Blue Yokohama (office buildings, commercial facilities of low-rise) (計画中・事業者:オーク・デベロップメント) (The planned project: Development oak) | 2009年12月竣工予定 Mon 12 will be completed in 2009 | |
| 横浜野村ビル(計画中・事業者: 野村不動産・野村総合研究所 ) Nomura Building Yokohama (operators in planning: National Institute of General Real Estate Nomura Nomura) | 2009年11月着工予定 Mon 11 planned construction in 2009 2011年11月竣工予定 Mon 11 will be completed in 2011 | ||
| 47街区 Quadro 47 | オートバックス (カー用品) Autobacs ([pi) | 暫定施設 (一部49街区増設分あり) Interim facility (some 49 minutes in urban area expansion) (所有・三菱地所) (Owned by Mitsubishi Estate Co.) | |
| PC DEPOT ( パソコン・周辺機器) PC DEPOT (peripheral PC) | 暫定施設 (所有・三菱地所) Interim facility (owned by Mitsubishi Estate Co.) | ||
| ショールーム( INAX 、 サンウエーブ ) Showroom (INAX, Sanuebu) | 暫定施設 (所有・三菱地所) Interim facility (owned by Mitsubishi Estate Co.) | ||
| 48街区 Quadro 48 | 横浜アンパンマンこどもミュージアム( UR都市機構横浜中央都市整備事務所の建物を改装) Museum Children Anpanman Yokohama (UR renovated office building in central and Urban Development Organization, Yokohama City) | 暫定施設 Interim facility | |
| 49街区 Quadro 49 | シンクロン本社 Head SHINCRON | 2008年8月竣工 Completed 2008 Mon 8 | |
| 街区 Quadro | 内容 Content | 備考 Notes | |
|---|---|---|---|
| 50街区 50 Ward Street | Brillia Grande MM OCEAN&PARK(集合住宅) Brillia Grande MM OCEAN & PARK (Condominium)
| 2007年11月竣工 Mon 11 completed in 2007 | |
| Pacific Royal Court MM OCEAN&URBAN(集合住宅) Pacific Royal Court MM OCEAN & URBAN (Condominium) | O棟:2007年11月竣工 O Building: Completed in 2007 11 Mon U棟:2008年6月竣工 U Building: completed in 2008 Mon 6 | ||
| 51街区 Quadro 51 | 高島中央公園 Central Park Takashima | ||
| 52街区 Quadro 52 | 未定 Untitled | 所有:横浜市 Owner: City of Yokohama | |
| 53街区 Quadro 53 | GENTO YOKOHAMA(総合エンタテイメント施設) GENTO YOKOHAMA (overall entertainment facilities)
| 暫定施設 (借用期間:2014年頃まで) Interim facility (term loan: Until about 2014) | |
| 54街区 Quadro 54 | 観光バスターミナル54番館 Tourist Bus Terminal Building, 54 | 暫定施設 Interim facility | |
| 未定 Untitled | 所有:横浜市 Owner: City of Yokohama | ||
| 55,56,57,58街区 Quadro 55,56,57,58 | 今後公募予定 ( セガが業績悪化を理由に開発中止を発表) Planned public offering (we'll announce a halt to development because of poor performance Sega) | 所有:横浜市 Owner: City of Yokohama | |
| 57街区 Quadro 57 | キヤノン・キャッツ・シアター Canon Cats Theater ( 劇団四季 「 キャッツ 」上演) (Shiki Theater Company, "Cats" performance) | 暫定施設 Interim facility 2009年11月より開演(借用期間:1年ごとに契約更新) Mon 11 start from 2009 (lease period: 1 year for each contract) | |
| 59街区 Quadro 59 | 国土交通省京浜港湾事務所 Port Office, Ministry of Land, Infrastructure Keihin | ||
| 事業者公募中 Recruitment of Business | 所有・横浜市 Yokohama owned | ||
| 60街区 Quadro 60 | 横浜みなとみらいスポーツパーク Sports Park, Minato Mirai, Yokohama | 暫定施設 (借用期間:2016年頃まで) Interim facility (term loan: Until about 2016) | |
| 61街区 Quadro 61 | マリノスタウン ( 横浜F・マリノス拠点施設) Marinos Town (Yokohama F · site center Marinos) | 暫定施設 (借用期間:2016年頃まで) Interim facility (term loan: Until about 2016) | |
| 62街区 Quadro 62 | 今後公募予定 Competition will be | 所有・横浜市 Yokohama owned | |
| 63,64街区 Quadro 63,64 | 水際公園 Waterfront park | 2011年竣工 Completion Year 2011 | |
| 65街区 Quadro 65 | 統合R&Dセンター( 富士ゼロックス研究開発拠点)(20階建) Integrating R & D Center (R & D base of Fuji Xerox) (20 stories) | 2010年3月竣工予定 Mon 3 will be completed in 2010 | |
| 66街区 Quadro 66 | 日産自動車グローバル本社ビル Headquarters Nissan Global
| 2009年竣工 Completion Year 2009 | |
| 水際プロムナード Waterfront promenade | 2008年竣工予定 Year 2008 will be completed | ||
| 67街区 Quadro 67 | 横浜三井ビルディング(オフィス・テナント)(仮称)(高さ約153m) Yokohama Mitsui Building (tenant office) (tentative) (a height of about 153m) (事業者: 三井不動産 ) (Companies: Mitsui Fudosan)
| 2009年10月着工 Mon 10 starts in 2009 2011年12月開業予定 Mon 12 scheduled to open in 2011 | |
| 水際プロムナード Waterfront promenade | 2008年竣工予定 Year 2008 will be completed | ||
| 街区 Quadro | 内容 Content | 備考 Notes | |
|---|---|---|---|
| 68街区 Quadro 68 | 横浜スカイビル Yokohama Sky Building | 地下1Fで地下街横浜ポルタと接続新都心ビル2階部分から日産自動車本社ビル方面へペデストリアンデッキ「 はまみらいウォーク 」で接続 Building 1F basement Shintoshin Porta connected underground with two Yokohama Pedway to direction from the Nissan headquarters building floor "walk-Mirai ashore" in connection | |
横浜新都市ビル Yokohama New Urban Building
| |||
なお、明治末期から昭和60年代まではこの地区に東海道本線の貨物支線が存在し、 横浜港に設けられた「 横浜港駅 」へは東京駅から「 ボート・トレイン 」と呼ばれる外国航路へ接続する臨時旅客列車も設定されていた。 The Meiji and Showa late 60's until the present cargo branch of the Tokaido Line in this area, was established in Port of Yokohama Station "Port of Yokohama" to the Station Tokyo Train "boat" to connect to the ocean liner called were also set a special passenger train. 現在、その廃線跡地が遊歩道の「 汽車道 」として整備されていて、この地区の観光名所にもなっている。 Currently, the boardwalk is the site of the abandoned railway "road trains" have been maintained as they have also become a tourist attraction in this area.
| |||||
