
| 基本情報 Basic information | |
|---|---|
| 国籍 Nationality | |
| 出身地 Hometown | |
| 生年月日 Birth date | 1928年 10月21日 (82歳) 1928 10 21 (age 82) |
| 選手情報 Player information | |
| 投球・打席 Pitch at-bat | 左投左打 Throw bats left left |
| ポジション Position | 投手 Pitcher |
| プロ入り Turned professional | 1947年 1947 |
| 初出場 First appearance | 1950年7月1日 July 1, 1950 |
| 最終出場 Last played | 1967年5月21日 May 21, 1967 |
| 経歴(括弧内は在籍年) History (in parentheses is the year enrolled) | |
| |
| 選出年 Election year | 1974年 1974 |
| 得票率 Percentage of votes | 77.81% 77.81% |
| 選出方法 Selection method | BBWAA [1]選出 Bbwaa [1] selected |
この表について About this table | |
ホワイティー・フォード ( Edward Charles "Whitey" Ford , 1928年 10月21日 - )は、元メジャーリーガー (投手)。 Whyte Ford (Edward Charles "Whitey" Ford, 1928 October 21 -), a former baseball player (pitcher). ニックネームはChairman of the Board (評議会議長) [1] 。 Nickname is Chairman of the Board (Council Chair) [1] .
選手生活のすべてをニューヨーク・ヤンキースで過ごし、球団史上最多の通算236勝を記録[2] 。 All of my career the New York Yankees spent record 236 career wins record number of teams [2] . ワールドシリーズでの通算22先発・10勝・94奪三振はいずれも歴代1位[3] 。 World Series starters 10 wins 94 strikeouts in 22 career both former No. 1 [3] .
目次 Table of Contents |
ニューヨーク市で生まれ育ち、 1947年にニューヨーク・ヤンキースと契約。 New York City born and raised in 1947 in the New York Yankees contract. ケーシー・ステンゲル監督から高く評価され[1] 、 1950年 7月1日にメジャーデビュー。 Casey Stengel is highly appreciated by the director [1] , 1950 July 1 debut. デビュー戦は負け投手となったが、2戦目からは9連勝を記録。 The losing pitcher was the debut game from the second race record winning streak to nine. 新人王の投票ではウォルト・ドロッポに次ぐ2位の票を集めた。 Rookie of the Year by a vote of the Walt Doroppo collected second place behind the vote.
1951年から1952年までは朝鮮戦争に従軍し、フォードは通信兵に配属された。 From 1951 to 1952 Korean War and served in the Ford was assigned to military communications. 電柱で作業中に転落事故に遭い、一時は選手生命危ぶまれる程の怪我を負ったが、懸命なリハビリの末1953年にチーム に復帰[1] 。 Caught in an accident while working in the pole falls, temporarily be in doubt about the life of the injured athletes, strenuous rehabilitation at the end of 1953 to rejoin the team [1] . 同年18勝6敗を記録した。 Recorded 18 wins and 6 losses that year.
1955年には最多勝、 1956年には最優秀防御率・最多勝率、 1958年には最優秀防御率、 1961年と1963年には最多勝・最多勝率を獲得し、ヤンキースのエースとして活躍。 1955 is the most wins, 1956 is the best winning percentage most ERA, 1958 ERA is the best, in 1961 and 1963 has won the highest winning percentage wins, served as the ace of the Yankees. 1961年には、 ベーブ・ルースの29 2/3イニングを上回り33回2/3 イニング連続無失点のワールドシリーズ記録を樹立し、ワールドシリーズMVPに輝く。 1961 is the Babe Ruth 29 2 / 3 innings to exceed 33 2 / 3 scoreless innings consecutive World Series set a record for World Series MVP Kuni Akira. 同年、 サイ・ヤング賞を受賞した。 That same year, Cy Young Award winner.
1967年に現役引退。 1967 to his retirement. 1974年にチームメイトのミッキー・マントルと共に野球殿堂入りを果たした。 1974 team-mate to Mickey Mantle with the Baseball Hall of Fame played into. 同年、フォードの背番号 『 16 』は、ヤンキースの永久欠番に指定されている。 That same year, Ford's Jersey [16], the Yankees retired uniform numbers have been specified.
カーブが決め球の技巧派投手。 The breaking ball curve junk baller. テッド・ウィリアムズは「フォードは私が対戦したなかで5本の指に入るほど素晴らしい投手だった。投球のコンビネーションがよく、私は引っ張ることすらできなかった。私が彼から奪ったヒットは、流し打ったものばかり。失投がないから、本当に苦労したものだよ」とフォードの投球術を評した[1] 。 Ted Williams is "enough to fit into Ford has a great pitcher among the five fingers on my face. The combination of good pitching, but I could not even pull. hit me he stole from the shed only those struck.失投because there is no, I was really struggling, "likened the art of pitching and Ford [1] .
フォードはスピットボールなどの不正投球を噂されていた。 Ford and spitball pitching fraud had been a rumor. 引退後、本人もこれを認めるような発言をしている[1] 。 After retiring, have to acknowledge it himself remarks [1] .
| 年 Year 度 Degree | 球 Sphere 団 Team | 登 Registration 板 Plate | 先 Where 発 From | 完 End 投 Investment | 完 End 封 Seal | 無四球 No walks | 勝 Wins 利 Interest | 敗 Over 戦 War | セ丨ブ Security job Career Stats | ホ丨ルド Career Stats field | 勝 Wins 率 Rate | 打 Stroke 者 The | 投球回 Throw times | 被安打 Hits allowed | 被本塁打 Home runs allowed | 与四球 Base on balls | 敬 T. 遠 Distant | 与死球 Given hit by a pitch | 奪三振 Strikeout | 暴 Violence 投 Investment | ボ丨ク Click button Career Stats | 失 Loss 点 Point | 自責点 Earned runs | 防御率 Earned run average | W W H H I I P P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 1950 | NYY NYY | 20 20 | 12 12 | 7 07 | 2 2 | -- - | 9 09 | 1 1 | 1 1 | -- - | .900 .900 | 465 465 | 112.0 112.0 | 87 87 | 7 07 | 52 52 | -- - | 2 2 | 59 59 | 3 3 | 0 0 | 39 39 | 35 35 | 2.81 2.81 | 1.24 1.24 |
| 1953 1953 | 32 32 | 30 30 | 11 11 | 3 3 | -- - | 18 18 | 6 06 | 0 0 | -- - | .750 .750 | 882 882 | 207.0 207.0 | 187 187 | 13 13 | 110 110 | -- - | 4 4 | 110 110 | 3 3 | 0 0 | 77 77 | 69 69 | 3.00 3.00 | 1.43 1.43 | |
| 1954 1954 | 34 34 | 28 28 | 11 11 | 3 3 | 1 1 | 16 16 | 8 08 | 1 1 | -- - | .667 .667 | 873 873 | 210.2 210.2 | 170 170 | 10 10 | 101 101 | -- - | 1 1 | 125 125 | 1 1 | 0 0 | 72 72 | 66 66 | 2.82 2.82 | 1.29 1.29 | |
| 1955 1955 | 39 39 | 33 33 | 18 18 | 5 5 | 0 0 | 18 18 | 7 07 | 2 2 | -- - | .720 .720 | 1027 1027 | 253.2 253.2 | 188 188 | 20 20 | 113 113 | 7 07 | 1 1 | 137 137 | 7 07 | 1 1 | 83 83 | 74 74 | 2.63 2.63 | 1.19 1.19 | |
| 1956 1956 | 31 31 | 30 30 | 18 18 | 2 2 | 0 0 | 19 19 | 6 06 | 1 1 | -- - | .760 .760 | 920 920 | 225.2 225.2 | 187 187 | 13 13 | 84 84 | 3 3 | 4 4 | 141 141 | 6 06 | 0 0 | 70 70 | 62 62 | 2.47 2.47 | 1.20 1.20 | |
| 1957 1957 | 24 24 | 17 17 | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 11 11 | 5 5 | 0 0 | -- - | .688 .688 | 539 539 | 129.1 129.1 | 114 114 | 10 10 | 53 53 | 3 3 | 1 1 | 84 84 | 2 2 | 2 2 | 46 46 | 37 37 | 2.57 2.57 | 1.29 1.29 | |
| 1958 1958 | 30 30 | 29 29 | 15 15 | 7 07 | 1 1 | 14 14 | 7 07 | 1 1 | -- - | .667 .667 | 872 872 | 219.1 219.1 | 174 174 | 14 14 | 62 62 | 3 3 | 3 3 | 145 145 | 5 5 | 1 1 | 62 62 | 49 49 | 2.01 2.01 | 1.08 1.08 | |
| 1959 1959 | 35 35 | 29 29 | 9 09 | 2 2 | 1 1 | 16 16 | 10 10 | 1 1 | -- - | .615 .615 | 877 877 | 204.0 204.0 | 194 194 | 13 13 | 89 89 | 5 5 | 1 1 | 114 114 | 5 5 | 1 1 | 82 82 | 69 69 | 3.04 3.04 | 1.39 1.39 | |
| 1960 1960 | 33 33 | 29 29 | 8 08 | 4 4 | 1 1 | 12 12 | 9 09 | 0 0 | -- - | .571 .571 | 797 797 | 192.2 192.2 | 168 168 | 15 15 | 65 65 | 5 5 | 1 1 | 85 85 | 5 5 | 0 0 | 76 76 | 66 66 | 3.08 3.08 | 1.21 1.21 | |
| 1961 1961 | 39 39 | 39 39 | 11 11 | 3 3 | 0 0 | 25 25 | 4 4 | 0 0 | -- - | .862 .862 | 1159 1159 | 283.0 283.0 | 242 242 | 23 23 | 92 92 | 3 3 | 1 1 | 209 209 | 8 08 | 0 0 | 108 108 | 101 101 | 3.21 3.21 | 1.18 1.18 | |
| 1962 1962 | 38 38 | 37 37 | 7 07 | 0 0 | 2 2 | 17 17 | 8 08 | 0 0 | -- - | .680 .680 | 1070 1070 | 257.2 257.2 | 243 243 | 22 22 | 69 69 | 1 1 | 4 4 | 160 160 | 5 5 | 0 0 | 90 90 | 83 83 | 2.90 2.90 | 1.21 1.21 | |
| 1963 1963 | 38 38 | 37 37 | 13 13 | 3 3 | 4 4 | 24 24 | 7 07 | 1 1 | -- - | .774 .774 | 1068 1068 | 269.1 269.1 | 240 240 | 26 26 | 56 56 | 3 3 | 2 2 | 189 189 | 9 09 | 0 0 | 94 94 | 82 82 | 2.74 2.74 | 1.10 1.10 | |
| 1964 1964 | 39 39 | 36 36 | 12 12 | 8 08 | 2 2 | 17 17 | 6 06 | 1 1 | -- - | .739 .739 | 996 996 | 244.2 244.2 | 212 212 | 10 10 | 57 57 | 3 3 | 2 2 | 172 172 | 6 06 | 0 0 | 67 67 | 58 58 | 2.13 2.13 | 1.10 1.10 | |
| 1965 1965 | 37 37 | 36 36 | 9 09 | 2 2 | 0 0 | 16 16 | 13 13 | 1 1 | -- - | .552 .552 | 1000 1000 | 244.1 244.1 | 241 241 | 22 22 | 50 50 | 2 2 | 1 1 | 162 162 | 7 07 | 0 0 | 97 97 | 88 88 | 3.24 3.24 | 1.19 1.19 | |
| 1966 1966 | 22 22 | 9 09 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 5 5 | 0 0 | -- - | .286 .286 | 318 318 | 73.0 73.0 | 79 79 | 8 08 | 24 24 | 6 06 | 0 0 | 43 43 | 1 1 | 0 0 | 33 33 | 20 20 | 2.47 2.47 | 1.41 1.41 | |
| 1967 1967 | 7 07 | 7 07 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 2 2 | 4 4 | 0 0 | -- - | .333 .333 | 173 173 | 44.0 44.0 | 40 40 | 2 2 | 9 09 | 0 0 | 0 0 | 21 21 | 2 2 | 0 0 | 11 11 | 8 08 | 1.64 1.64 | 1.11 1.11 | |
| 通算:16年 Total: 16 years | 498 498 | 438 438 | 156 156 | 45 45 | 12 12 | 236 236 | 106 106 | 10 10 | -- - | .690 .690 | 13036 13 036 | 3170.1 3170.1 | 2766 2766 | 228 228 | 1086 1086 | 44 44 | 28 28 | 1956 1956 | 75 75 | 5 5 | 1107 1107 | 967 967 | 2.75 2.75 | 1.22 1.22 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
