
| 佐田の富士哲博 Satoshi Hiroshi Fuji Sada | |
|---|---|
| 十両土俵入りする佐田の富士関士関 lower division ring containing a wealth of Sada | |
| 四股名 Sumo wrestler's stage name | 佐田の富士 哲博 Satoshi Hiroshi Fuji Sada |
| 本名 Born | 山本 哲博 Yamamoto Akira 博 |
| 愛称 Pet name | コテツ Kotetsu |
| 生年月日 Birth date | 1984年 12月25日 (26歳) 1984 Dec 25 (age 26) |
| 出身 From | 長崎県 南高来郡 加津佐町 Nagasaki Minamitakaki county town Kadusa |
| 身長 Height | 188cm 188cm |
| 体重 Weight | 175kg 175kg |
| 所属部屋 Affiliation Room | 中立部屋 → 境川部屋 Neutral room → Sakaigawa room |
| 得意技 Good technique | 突き、押し Thrust, push |
| 成績 Grade | |
| 現在の番付 Current ranking | 西十両 7枚目 West lower division 's seventh |
| 最高位 The highest | 西十両2枚目 Second lower division west |
| 生涯戦歴 Life wartime career | 204勝172敗(49場所) 204 wins 172 losses (49 places) |
| データ Data | |
| 初土俵 First ring | 2003年 1月場所 2003 Jan Location |
| 趣味 Hobby | DVD鑑賞 DVD Watch |
| 備考 Remarks | |
| 2011年 2月12日現在 2011 February 12, the current | |
佐田の富士 哲博 (さだのふじ あきひろ、 1984年 12月25日 - )は、 長崎県 南高来郡 加津佐町 (現在の南島原市 )出身で境川部屋所属(入門時は中立部屋 )の現役大相撲 力士 。 Satoshi Hiroshi Fuji Sada (Aki Hiro Sada Huzino, 1984 December 25 -), the Nagasaki District Minamitakagi town Kadusa (now 市Minami Shimabara ) was born in the room Sakaigawa affiliation (at the introductory room neutral ) active in sumo wrestlers . 本名は山本哲博(やまもと あきひろ)、愛称はコテツ。 His real name is Akira Hiroshi Yamamoto (Aki Hiro Yamamoto), nicknamed the Kotetsu. 体格は身長 188cm、 体重 175kg、 血液型はB型。 The frame height 188cm, weight 175kg, blood type is B type. 得意手は突き、押し。 The good hands thrust, push. 最高位は西十両 2枚目(2010年11月場所)。 Highest in the west lower division second (place in November 2010.) 弟は、同じ境川部屋に所属する小浜海。 My brother, Sakaigawa room belonging to the sea as Obama.
目次 Table of Contents |
小学校5年生のときから柔道を始め、 長崎県立小浜高校を卒業するまで柔道をしていた[1] 。 Judo since I started fifth grade, school Obama Nagasaki Prefecture was judo until he graduated from [1] . 高校卒業後は恩師の勧めもあって中立部屋に入門、 2003年 (平成15年)1月場所に本名である山本の四股名で初土俵を踏んだ。 After graduating from high school there is also a disciple of the recommendation of a neutral room teacher, 2003 (2003), Yamamoto is born in January, where the ring name first stepped in the ring. 同部屋同期には克の富士 、 城ノ龍がいる。 The room synchronization K. Fuji , Dragon Castle Bruno have.
2009年 (平成21年)11月場所までは岩木山の付き人をしていたが、師匠の境川親方( 小結・両国 )が十両を目前に控えた佐田の富士を目にし、相撲に集中できるようにと配慮をして岩木山の付き人から外した[2] 。 2009 (2009) until November, where Iwaki were attendant to, the master teacher Sakaigawa ( third champion - Ryougoku ) and seeing the eve of Fuji Sada lower division, and focus on wrestling Iwaki removed from the attendant and be able to care [2] . 2010年 (平成22年)1月場所で2場所連続で6勝1敗の好成績をおさめ、翌3月場所での新十両昇進を決めた。 2010 (Heisei 22 Year) Yours faithfully, good performance of six consecutive wins and one loss in two places where in January, the new place next March, lower division promotion decision. 長崎県出身からは、 出羽乃富士以来7年ぶりの関取誕生である。 Born in Nagasaki Prefecture from the Dewa乃富professional sumo wrestler in seven years since the birth.
2011年1月場所終了現在 Current location ending January 2011
| 一月場所初場所( 東京 ) January New Year's sumo tournament where ( Toukyou ) | 三月場所春場所( 大阪 ) Where spring sumo tournament in March ( Oosaka ) | 五月場所夏場所(東京) Summer Tournament in May where (Tokyo) | 七月場所名古屋場所( 愛知 ) July Nagoya place where ( Eti ) | 九月場所秋場所(東京)秋場所 九月場所 (Tokyo) | 十一月場所九州場所( 福岡 ) November Kyuusyuu place where ( Hukuoka ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 2003 (平成15年) (2003) | (前相撲) (Sumo ago) | 西 序ノ口 #31 # 31 West序No口 43 4-3 | 西 序二段 #100 Two-stage mechanism West # 100 43 4-3 | 東 序二段 #73 East # 73 two-stage mechanism 34 3-4 | 西 序二段 #94 Two-stage mechanism West # 94 43 4-3 | 東 序二段 #65 East # 65 two-stage mechanism 34 3-4 |
| 2004年 2004 (平成16年) (2004) | 西 序二段 #84 Two-stage mechanism West # 84 61 6-1 | 東 序二段 #10 East # 10 two-stage mechanism 43 4-3 | 西 三段目 #92 # 92 West Stage three 25 2-5 | 東 序二段 #17 East # 17 two-stage mechanism 52 5-2 | 東 三段目 #79 East # 79 Stage three 34 3-4 | 西 三段目 #93 # 93 West Stage three 34 3-4 |
| 2005年 2005 (平成17年) (2005) | 西 序二段 #9 Two-stage mechanism West # 9 52 5-2 | 西 三段目 #69 Stage three: # 69 West 25 2-5 | 西 三段目 #94 # 94 West Stage three 61 6-1 | 西 三段目 #35 # 35 West Stage three 25 2-5 | 東 三段目 #64 East # 64 Stage three 52 5-2 | 東 三段目 #33 East # 33 Stage three 43 4-3 |
| 2006年 2006 (平成18年) (2006) | 東 三段目 #23 East # 23 Stage three 43 4-3 | 西 三段目 #8 Stage three West # 8 52 5-2 | 西 幕下 #50 # 50 West Makushita 34 3-4 | 東 三段目 #3 Stage three East # 3 43 4-3 | 東 幕下 #52 East # 52 Makushita 34 3-4 | 西 三段目 #1 Stage three West # 1 52 5-2 |
| 2007年 2007 (平成19年) (2007) | 西 幕下 #42 # 42 West Makushita 43 4-3 | 西 幕下 #35 # 35 West Makushita 52 5-2 | 東 幕下 #22 East # 22 Makushita 43 4-3 | 西 幕下 #16 # 16 West Makushita 34 3-4 | 東 幕下 #24 East # 24 Makushita 52 5-2 | 西 幕下 #15 # 15 West Makushita 43 4-3 |
| 2008年 2008 (平成20年) (2008) | 西 幕下 #13 # 13 West Makushita 43 4-3 | 東 幕下 #10 East # 10 Makushita 52 5-2 | 東 幕下 #22 East # 22 Makushita 43 4-3 | 西 幕下 #17 # 17 West Makushita 34 3-4 | 東 幕下 #25 East # 25 Makushita 52 5-2 | 西 幕下 #11 # 11 West Makushita 43 4-3 |
| 2009年 2009 (平成21年) (2009) | 東 幕下 #8 East # 8 Makushita 25 2-5 | 東 幕下 #25 East # 25 Makushita 61 6-1 | 東 幕下 #9 # 9 East Makushita 52 5-2 | 西 幕下 #3 # 3 West Makushita 25 2-5 | 東 幕下 #14 East # 14 Makushita 52 5-2 | 西 幕下 #9 # 9 West Makushita 61 6-1 |
| 2010年 2010 (平成22年) (Heisei 22 Year) | 東 幕下 #3 # 3 East Makushita 61 6-1 | 東 十両 #11 East # 11 lower division 69 6-9 | 東 十両 #14 East # 14 lower division 78 7-8 | 東 幕下 #1 East # 1 Makushita 43 4-3 | 西 十両 #8 West # 8 lower division 87 8-7 | 西 十両 #2 West # 2 lower division 510 5-10 |
| 2011年 2011 (平成23年) (2011) | 西 十両 #7 # 7 west of lower division 69 6-9 | |||||
| 各欄の数字は、「 勝ち-負け-休場 」を示す。 Each column of numbers, "win - lose - closed" show. 優勝 引退 十両・幕下 Masaru Masaru ・lower division Makushita retirement 三賞 : 敢 =敢闘賞、 殊 =殊勲賞、 技 =技能賞 その他: ★ = 金星 Three awards : Award-fighting bravely dare, 殊 = Distinguished Service Medal, awards and other technology-skill: ★ = Venus 番付階級 : 幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口 Class Ranking : Makuuchi - lower division - Makushita - Stage three - two-stage mechanism - 序No口 幕内序列 : 横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭 (「#数字」は各位内の序列) Makuuchi order : Yokozuna - Seki Hiroshi - Waki Seki - third champion - the frontal ("number" Hello, is in order) | ||||||
