
i ij{B Hisashi Yoshimi (and hops) and the Japanese era name one. OA OB Hiroshi of the Ansei before. 1848N1854NwB 1848/54 refers to the period. VcFVc B The era of Emperor FVc. ]{Rc A B Edo Shogunate Shogun Tokugawac, Iesada Tokugawa.
Index |
w v xyuuvcSA yivB The Song of easy-minded, "multi-vcEugene, Jia Yong-no easy central".
FB month show a small brown.
| iNi \ j Appointed Hisashi Yoshimi (Shin) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSI Gregorian calendar | 1848 /2/5 1848 / 2 / 5 | 3/5 3 / 5 | 4/4 4 / 4 | 5/3 5 / 3 | 6/1 6 / 1 | 7/1 7 / 1 | 7/30 7 / 30 | 8/29 8 / 29 | 9/27 9 / 27 | 10/27 | 11/26 | 12/26 | |
| EX Julian calendar | 1848 /1/24 1848 / 1 / 24 | 2/22 2 / 22 | 3/23 3 / 23 | 4/21 4 / 21 | 5/20 5 / 20 | 6/19 6 / 19 | 7/18 7 / 18 | 8/17 8 / 17 | 9/15 9 / 15 | 10/15 | 11/14 | 12/14 | |
| iNi j 1849 (Rooster Ore) | January | February | O March | l April | [l April[ | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December |
| OSI Gregorian calendar | 1849 /1/24 1849 / 1 / 24 | 2/23 2 / 23 | 3/24 3 / 24 | 4/23 4 / 23 | 5/22 5 / 22 | 6/20 6 / 20 | 7/20 7 / 20 | 8/18 8 / 18 | 9/17 9 / 17 | 10/16 | 11/15 | 12/15 | 1850 /1/13 1850 / 1 / 13 |
| EX Julian calendar | 1849 /1/12 1849 / 1 / 12 | 2/11 2 / 11 | 3/12 3 / 12 | 4/11 4 / 11 | 5/10 5 / 10 | 6/8 6 / 8 | 7/8 7 / 8 | 8/6 8 / 6 | 9/5 9 / 5 | 10/4 10 / 4 | 11/3 11 / 3 | 12/3 12 / 3 | 1850 /1/1 1850 / 1 / 1 |
| iONi M j 1850 (Geng) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1850 /2/12 1850 / 2 / 12 | 3/14 3 / 14 | 4/12 4 / 12 | 5/12 5 / 12 | 6/10 6 / 10 | 7/9 7 / 9 | 8/8 8 / 8 | 9/6 9 / 6 | 10/6 10 / 6 | 11/4 11 / 4 | 12/4 12 / 4 | 1851 /1/2 1851 / 1 / 2 | |
| EX Julian calendar | 1850 /1/31 1850 / 1 / 31 | 3/2 3 / 2 | 3/31 3 / 31 | 4/30 4 / 30 | 5/29 5 / 29 | 6/27 6 / 27 | 7/27 7 / 27 | 8/25 8 / 25 | 9/24 9 / 24 | 10/23 | 11/22 | 12/21 | |
| ilNi h j 1851 (Hsinhai) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1851 /2/1 1851 / 2 / 1 | 3/3 3 / 3 | 4/2 4 / 2 | 5/1 5 / 1 | 5/31 5 / 31 | 6/29 6 / 29 | 7/28 7 / 28 | 8/27 8 / 27 | 9/25 9 / 25 | 10/25 | 11/23 | 12/23 | |
| EX Julian calendar | 1851 /1/20 1851 / 1 / 20 | 2/19 2 / 19 | 3/21 3 / 21 | 4/19 4 / 19 | 5/19 5 / 19 | 6/17 6 / 17 | 7/16 7 / 16 | 8/15 8 / 15 | 9/13 9 / 13 | 10/13 | 11/11 | 12/11 | |
| iNi pq j 1852 (pchild) | January | February | [ February[ | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December |
| OSI Gregorian calendar | 1852 /1/21 1852 / 1 / 21 | 2/20 2 / 20 | 3/21 3 / 21 | 4/19 4 / 19 | 5/19 5 / 19 | 6/18 6 / 18 | 7/17 7 / 17 | 8/15 8 / 15 | 9/14 9 / 14 | 10/13 | 11/12 | 12/11 | 1853 /1/10 1853 / 1 / 10 |
| EX Julian calendar | 1852 /1/9 1852 / 1 / 9 | 2/8 2 / 8 | 3/9 3 / 9 | 4/7 4 / 7 | 5/7 5 / 7 | 6/6 6 / 6 | 7/5 7 / 5 | 8/3 8 / 3 | 9/2 9 / 2 | 10/1 10 / 1 | 10/31 | 11/29 | 12/29 |
| iZNi N j 1853 ( Ox) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1853 /2/8 1853 / 2 / 8 | 3/10 3 / 10 | 4/8 4 / 8 | 5/8 5 / 8 | 6/7 6 / 7 | 7/6 7 / 6 | 8/5 8 / 5 | 9/3 9 / 3 | 10/3 10 / 3 | 11/1 11 / 1 | 12/1 12 / 1 | 12/30 | |
| EX Julian calendar | 1853 /1/27 1853 / 1 / 27 | 2/26 2 / 26 | 3/27 3 / 27 | 4/26 4 / 26 | 5/26 5 / 26 | 6/24 6 / 24 | 7/24 7 / 24 | 8/22 8 / 22 | 9/21 9 / 21 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | |
| iNi b j 1854 (Tiger Gap) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | [ July[ | August | September | \ October | \ November | \ December |
| OSI Gregorian calendar | 1854 /1/29 1854 / 1 / 29 | 2/27 2 / 27 | 3/29 3 / 29 | 4/27 4 / 27 | 5/27 5 / 27 | 6/25 6 / 25 | 7/25 7 / 25 | 8/24 8 / 24 | 9/22 9 / 22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | 1855 /1/18 1855 / 1 / 18 |
| EX Julian calendar | 1854 /1/17 1854 / 1 / 17 | 2/15 2 / 15 | 3/17 3 / 17 | 4/15 4 / 15 | 5/15 5 / 15 | 6/13 6 / 13 | 7/13 7 / 13 | 8/12 8 / 12 | 9/10 9 / 10 | 10/10 | 11/8 11 / 8 | 12/8 12 / 8 | 1855 /1/6 1855 / 1 / 6 |
| { Japanese era name | |
|---|---|
| O: Before the era: | : In the era following: |
| O And Hiroshi | Ansei |
