
V ijA {B V (weather), a Japanese era name of the. TA \OB Former turtle, Lu statement before. 1573N1593NwB 1573/93 refers to the period. VceVc A zVc B The era of Emperor eemperor, the emperor afterz. R` iADcMjB General Yoshiaki Ashikaga (but Nobunaga Oda is to be expelled without power).
yRuVvAyRuVvB Azuchi-Momoyama period, most of the era, "V" was the Azuchi-Momoyama period, "V" can be called.
Index |
`sDcMAB Yoshiaki Ashikaga Nobunaga Oda was banished from Kyoto, through the noble and the Court has succeeded in. AsA {\B The Court this's authority to act and capture andGOU, Honnoji Incident has contributed to the present theory.
w I xuNAHV A [{APTvw Vq xuV vB The office style, "for you based on the following, for heavenHpeople, the positive end of{, Sun-Shin who," Lao Tzu's "heaven for those under Shizuka Kiyoshi positive".
FB month show a small brown.
| VNi j AppointedV(Rooster) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX Julian calendar | 1573 /2/3 1573 / 2 / 3 | 3/4 3 / 4 | 4/2 4 / 2 | 5/2 5 / 2 | 5/31 5 / 31 | 6/29 6 / 29 | 7/29 7 / 29 | 8/28 8 / 28 | 9/26 9 / 26 | 10/26 | 11/25 | 12/24 | |
| VNi b j 1574 (Gap) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | [\ December[ |
| EX Julian calendar | 1574 /1/23 1574 / 1 / 23 | 2/22 2 / 22 | 3/23 3 / 23 | 4/21 4 / 21 | 5/21 5 / 21 | 6/19 6 / 19 | 7/18 7 / 18 | 8/17 8 / 17 | 9/15 9 / 15 | 10/15 | 11/14 | 12/14 | 1575 /1/13 1575 / 1 / 13 |
| VONi j 1575 (B) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| EX Julian calendar | 1575 /2/11 1575 / 2 / 11 | 3/13 3 / 13 | 4/11 4 / 11 | 5/10 5 / 10 | 6/9 6 / 9 | 7/8 7 / 8 | 8/6 8 / 6 | 9/5 9 / 5 | 10/4 10 / 4 | 11/3 11 / 3 | 12/3 12 / 3 | 1576 /1/1 1576 / 1 / 1 | |
| VlNi q j 1576 (C child) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| EX Julian calendar | 1576 /1/31 1576 / 1 / 31 | 3/1 3 / 1 | 3/30 3 / 30 | 4/29 4 / 29 | 5/28 5 / 28 | 6/27 6 / 27 | 7/26 7 / 26 | 8/24 8 / 24 | 9/23 9 / 23 | 10/22 | 11/21 | 12/20 | |
| VNi N j 1577 (Ox Ding) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | [ July[ | August | September | \ October | \ November | \ December |
| EX Julian calendar | 1577 /1/19 1577 / 1 / 19 | 2/18 2 / 18 | 3/20 3 / 20 | 4/18 4 / 18 | 5/18 5 / 18 | 6/16 6 / 16 | 7/16 7 / 16 | 8/14 8 / 14 | 9/12 9 / 12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 1578 /1/8 1578 / 1 / 8 |
| VZNi j 1578 (Tiger) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| EX Julian calendar | 1578 /2/7 1578 / 2 / 7 | 3/9 3 / 9 | 4/7 4 / 7 | 5/7 5 / 7 | 6/6 6 / 6 | 7/5 7 / 5 | 8/4 8 / 4 | 9/2 9 / 2 | 10/1 10 / 1 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
| VNi K j 1579 (self-Rabbit) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| EX Julian calendar | 1579 /1/27 1579 / 1 / 27 | 2/26 2 / 26 | 3/27 3 / 27 | 4/26 4 / 26 | 5/26 5 / 26 | 6/24 6 / 24 | 7/24 7 / 24 | 8/22 8 / 22 | 9/21 9 / 21 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | |
| VNi MC j 1580 (Geng Dragon) | January | February | O March | [O March[ | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December |
| EX Julian calendar | 1580 /1/17 1580 / 1 / 17 | 2/15 2 / 15 | 3/16 3 / 16 | 4/14 4 / 14 | 5/14 5 / 14 | 6/12 6 / 12 | 7/12 7 / 12 | 8/11 8 / 11 | 9/9 9 / 9 | 10/9 10 / 9 | 11/7 11 / 7 | 12/7 12 / 7 | 1581 /1/5 1581 / 1 / 5 |
| VNi h j 1581 (Shin Snake) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| EX Julian calendar | 1581 /2/4 1581 / 2 / 4 | 3/5 3 / 5 | 4/4 4 / 4 | 5/3 5 / 3 | 6/2 6 / 2 | 7/1 7 / 1 | 7/31 7 / 31 | 8/29 8 / 29 | 9/28 9 / 28 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | |
| V\Ni p j 1582 (Im-O) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1582 /2/3 1582 / 2 / 3 | 3/5 3 / 5 | 4/3 4 / 3 | 5/3 5 / 3 | 6/1 6 / 1 | 6/30 6 / 30 | 7/30 7 / 30 | 8/28 8 / 28 | 9/27 9 / 27 | 10/27 | 11/26 | 12/25 | |
| EX Julian calendar | 1582 /1/24 1582 / 1 / 24 | 2/23 2 / 23 | 3/24 3 / 24 | 4/23 4 / 23 | 5/22 5 / 22 | 6/20 6 / 20 | 7/20 7 / 20 | 8/18 8 / 18 | 9/17 9 / 17 | 10/17 | 11/16 | 12/15 | |
| V\Ni j 1583 (not yet) | January | [ January[ | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December |
| OSI Gregorian calendar | 1583 /1/24 1583 / 1 / 24 | 2/23 2 / 23 | 3/24 3 / 24 | 4/22 4 / 22 | 5/22 5 / 22 | 6/20 6 / 20 | 7/19 7 / 19 | 8/18 8 / 18 | 9/16 9 / 16 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | 1584 /1/13 1584 / 1 / 13 |
| EX Julian calendar | 1583 /1/14 1583 / 1 / 14 | 2/13 2 / 13 | 3/14 3 / 14 | 4/12 4 / 12 | 5/12 5 / 12 | 6/10 6 / 10 | 7/9 7 / 9 | 8/8 8 / 8 | 9/6 9 / 6 | 10/6 10 / 6 | 11/5 11 / 5 | 12/4 12 / 4 | 1584 /1/3 1584 / 1 / 3 |
| V\Ni b\ j 1584 (Shin-gap) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1584 /2/12 1584 / 2 / 12 | 3/12 3 / 12 | 4/11 4 / 11 | 5/10 5 / 10 | 6/9 6 / 9 | 7/8 7 / 8 | 8/6 8 / 6 | 9/5 9 / 5 | 10/4 10 / 4 | 11/3 11 / 3 | 12/2 12 / 2 | 1585 /1/1 1585 / 1 / 1 | |
| EX Julian calendar | 1584 /2/2 1584 / 2 / 2 | 3/2 3 / 2 | 4/1 4 / 1 | 4/30 4 / 30 | 5/30 5 / 30 | 6/28 6 / 28 | 7/27 7 / 27 | 8/26 8 / 26 | 9/24 9 / 24 | 10/24 | 11/22 | 12/22 | |
| V\ONi j 1585 (Rooster B) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | [ August[ | September | \ October | \ November | \ December |
| OSI Gregorian calendar | 1585 /1/31 1585 / 1 / 31 | 3/2 3 / 2 | 3/31 3 / 31 | 4/30 4 / 30 | 5/29 5 / 29 | 6/28 6 / 28 | 7/27 7 / 27 | 8/25 8 / 25 | 9/24 9 / 24 | 10/23 | 11/22 | 12/21 | 1586 /1/20 1586 / 1 / 20 |
| EX Julian calendar | 1585 /1/21 1585 / 1 / 21 | 2/20 2 / 20 | 3/21 3 / 21 | 4/20 4 / 20 | 5/19 5 / 19 | 6/18 6 / 18 | 7/17 7 / 17 | 8/15 8 / 15 | 9/14 9 / 14 | 10/13 | 11/12 | 12/11 | 1586 /1/10 1586 / 1 / 10 |
| V\lNi j 1586 (C) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1586 /2/19 1586 / 2 / 19 | 3/20 3 / 20 | 4/19 4 / 19 | 5/19 5 / 19 | 6/17 6 / 17 | 7/17 7 / 17 | 8/15 8 / 15 | 9/13 9 / 13 | 10/13 | 11/11 | 12/11 | 1587 /1/9 1587 / 1 / 9 | |
| EX Julian calendar | 1586 /2/9 1586 / 2 / 9 | 3/10 3 / 10 | 4/9 4 / 9 | 5/9 5 / 9 | 6/7 6 / 7 | 7/7 7 / 7 | 8/5 8 / 5 | 9/3 9 / 3 | 10/3 10 / 3 | 11/1 11 / 1 | 12/1 12 / 1 | 12/30 | |
| V\Ni j 1587 (Ding) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1587 /2/8 1587 / 2 / 8 | 3/9 3 / 9 | 4/8 4 / 8 | 5/8 5 / 8 | 6/6 6 / 6 | 7/6 7 / 6 | 8/4 8 / 4 | 9/3 9 / 3 | 10/2 10 / 2 | 11/1 11 / 1 | 11/30 | 12/30 | |
| EX Julian calendar | 1587 /1/29 1587 / 1 / 29 | 2/27 2 / 27 | 3/29 3 / 29 | 4/28 4 / 28 | 5/27 5 / 27 | 6/26 6 / 26 | 7/25 7 / 25 | 8/24 8 / 24 | 9/22 9 / 22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | |
| V\ZNi q j 1588 (q) | January | February | O March | l April | May | [ May[ | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December |
| OSI Gregorian calendar | 1588 /1/28 1588 / 1 / 28 | 2/27 2 / 27 | 3/27 3 / 27 | 4/26 4 / 26 | 5/25 5 / 25 | 6/24 6 / 24 | 7/24 7 / 24 | 8/22 8 / 22 | 9/21 9 / 21 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | 1589 /1/17 1589 / 1 / 17 |
| EX Julian calendar | 1588 /1/18 1588 / 1 / 18 | 2/17 2 / 17 | 3/17 3 / 17 | 4/16 4 / 16 | 5/15 5 / 15 | 6/14 6 / 14 | 7/14 7 / 14 | 8/12 8 / 12 | 9/11 9 / 11 | 10/10 | 11/9 11 / 9 | 12/8 12 / 8 | 1589 /1/7 1589 / 1 / 7 |
| V\Ni N j 1589 (self-Ox) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1589 /2/15 1589 / 2 / 15 | 3/17 3 / 17 | 4/15 4 / 15 | 5/15 5 / 15 | 6/13 6 / 13 | 7/13 7 / 13 | 8/11 8 / 11 | 9/10 9 / 10 | 10/10 | 11/8 11 / 8 | 12/8 12 / 8 | 1590 /1/6 1590 / 1 / 6 | |
| EX Julian calendar | 1589 /2/5 1589 / 2 / 5 | 3/7 3 / 7 | 4/5 4 / 5 | 5/5 5 / 5 | 6/3 6 / 3 | 7/3 7 / 3 | 8/1 8 / 1 | 8/31 8 / 31 | 9/30 9 / 30 | 10/29 | 11/28 | 12/27 | |
| V\Ni M j 1590 (Tiger Geng) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1590 /2/5 1590 / 2 / 5 | 3/6 3 / 6 | 4/5 4 / 5 | 5/4 5 / 4 | 6/2 6 / 2 | 7/2 7 / 2 | 7/31 7 / 31 | 8/30 8 / 30 | 9/29 9 / 29 | 10/29 | 11/27 | 12/27 | |
| EX Julian calendar | 1590 /1/26 1590 / 1 / 26 | 2/24 2 / 24 | 3/26 3 / 26 | 4/24 4 / 24 | 5/23 5 / 23 | 6/22 6 / 22 | 7/21 7 / 21 | 8/20 8 / 20 | 9/19 9 / 19 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | |
| V\Ni hK j 1591 (Shin Rabbit) | January | [ January[ | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December |
| OSI Gregorian calendar | 1591 /1/25 1591 / 1 / 25 | 2/24 2 / 24 | 3/25 3 / 25 | 4/24 4 / 24 | 5/23 5 / 23 | 6/21 6 / 21 | 7/21 7 / 21 | 8/19 8 / 19 | 9/18 9 / 18 | 10/18 | 11/16 | 12/16 | 1592 /1/15 1592 / 1 / 15 |
| EX Julian calendar | 1591 /1/15 1591 / 1 / 15 | 2/14 2 / 14 | 3/15 3 / 15 | 4/14 4 / 14 | 5/13 5 / 13 | 6/11 6 / 11 | 7/11 7 / 11 | 8/9 8 / 9 | 9/8 9 / 8 | 10/8 10 / 8 | 11/6 11 / 6 | 12/6 12 / 6 | 1592 /1/5 1592 / 1 / 5 |
| V\Ni pC j 1592 (pDragon) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1592 /2/13 1592 / 2 / 13 | 3/14 3 / 14 | 4/12 4 / 12 | 5/12 5 / 12 | 6/10 6 / 10 | 7/9 7 / 9 | 8/8 8 / 8 | 9/6 9 / 6 | 10/6 10 / 6 | 11/4 11 / 4 | 12/4 12 / 4 | 1593 /1/3 1593 / 1 / 3 | |
| EX Julian calendar | 1592 /2/3 1592 / 2 / 3 | 3/4 3 / 4 | 4/2 4 / 2 | 5/2 5 / 2 | 5/31 5 / 31 | 6/29 6 / 29 | 7/29 7 / 29 | 8/27 8 / 27 | 9/26 9 / 26 | 10/25 | 11/24 | 12/24 |
| { Japanese era name | |
|---|---|
| O: Before the era: | : In the era following: |
| T Former turtle | \ Lu statement |
