
完封 (かんぷう、 shut-out )とは、スポーツ用語のひとつで、相手チームを無得点に封じること。 Shutout (cold wind, shut-out) and is one of the sports terminology, that silence on the opposing team scoreless.
野球やソフトボール 、 クリケットにおいては、勝利投手に、 アイスホッケーでは勝利ゴールキーパーに与えられる記録でもある。 Softball and baseball, in cricket, the winning pitcher in hockey is also a record to be given to the winning goalkeeper.
目次 Contents |
完封は、試合終了まで相手チームに得点を与えなかった場合に勝利投手となった投手に記録される。 Shutout will be recorded as the winning pitcher when the pitcher did not give the opposing team scores throughout the match. 投手が初回無死から試合終了まで投球し、無失点で勝利投手となればコールドゲームとなった場合なども、その投手に完封勝利が記録される。 Bounced off the first pitch from the pitcher to end the game, you were also called game without conceding a goal if the winning pitcher, the pitcher will record the shutout victory. ノーヒットノーランや完全試合は完封が前提である。 Nolan and perfect game no-hit shutout is a prerequisite.
なお、原則として1人の投手が完投で投げきり、相手チームが無得点である場合に記録されるが、1回の守備時に、無死・無失点の状態で先発投手が降板し、交代出場した投手がそのまま試合終了まで無失点で抑えた場合には、交代した投手に完封が記録される。 The principle cast in endless one complete game pitcher, who is to be recorded if the opposing team scoreless, when one plays defense, conceding none out and knocked out starting pitcher in the state, and substitute If less directly in the game scoreless until the pitcher, the pitcher was replaced shutout record. ただし完投は記録されない( 公認野球規則 10・19(f))。 Complete game but not recorded (Official Baseball Rule 10.19 (f)). [1] [1]
投手に完封が記録されたかどうかを問わず、相手チームに得点を与えなかったことを指して完封試合という。 Regardless of whether the pitcher was recorded shutout, shutout game that did not refer to the opposing team scores. 近年、投手の分業という考え方もあり、複数の投手での「完封リレー」と表現される機会も増えている。 Recently, the concept of separation of the pitcher, the pitcher more, "relay shutout" is represented with more opportunities. チーム投手成績の場合は、無失点勝利試合の合計を「完封」欄に記入し、個人による完封の合計数をカッコつきの数字で記録し、個人計とする。 Pitcher of record when the team is winning games without conceding a total of "whitewash" and fill in the field, with record numbers in parentheses the total number of shut out by individuals, and individuals in total.
ヴィクトル・スタルヒンや金田正一は通算80試合以上も一人で先発完封を演じてみせた。 Shoichi Kaneda Starhin and Victor was 80 and made his career playing for more than one start in a shutout game.
最多完封勝利とは、1シーズンに記録された完封勝利の最多数、およびその達成者を指す。 And is the most complete game shutout, shutout victory was one of the highest number recorded in the season, and it points to the achiever. タイトルではないが、しばしば投手の五冠の要素に挙げられる。 The title, but be the most important element of the crown often five pitchers.
1リーグ時代 League 1 time
| 年 Year | 名前 Name | 所属 Affiliation | 完封数 Number shutout |
|---|---|---|---|
| 1936秋 Fall 1936 | 沢村栄治 Sawamura Eizi | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 3 Three |
| 前川八郎 Maekawa Hatirou | |||
| 石田光彦 Ishida Mitsuhiko | 阪急軍 Army Hankyu | ||
| 森井茂 Morii Shigeru | 名古屋軍 Army Nagoya | ||
| 1937春 Spring 1937 | 沢村栄治 Sawamura Eizi | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 7 7 |
| 1937秋 Fall 1937 | ヴィクトル・スタルヒン Victor Starhin | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 4 Four |
| 1938春 Spring 1938 | ヴィクトル・スタルヒン Victor Starhin | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 5 Five |
| 亀田忠 Tadashi Kameda | イーグルス Eagles | ||
| 1938秋 Fall 1938 | ヴィクトル・スタルヒン Victor Starhin | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 7 7 |
| 1939 1939 | ヴィクトル・スタルヒン Victor Starhin | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 10 Ten |
| 1940 1940 | 須田博 (ヴィクトル・スタルヒン) Suda Hiroshi (Starhin Viktor) | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 16 16 |
| 1941 1941 | 森弘太郎 Kotaro Mori | 阪急軍 Army Hankyu | 11 11 |
| 1942 1942 | 野口二郎 Noguti Nirou | 大洋軍 Military ocean | 19 19 |
| 1943 1943 | 藤本英雄 Hideo Fujimoto | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 19 19 |
| 1944 1944 | 若林忠志 Tadashi Wakabayashi | 阪神軍 Tigers Army | 5 Five |
| 藤本英雄 Hideo Fujimoto | 東京巨人軍 Tokyo Giants | ||
| 1946 1946 | 藤本英雄 Hideo Fujimoto | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 9 Nine |
| 1947 1947 | 若林忠志 Tadashi Wakabayashi | 阪神軍 Tigers Army | 10 Ten |
| 川崎徳次 Kawasaki Tokuzi | 読売ジャイアンツ Giants | ||
| 1948 1948 | 川崎徳次 Kawasaki Tokuzi | 読売ジャイアンツ Giants | 12 12 |
| 1949 1949 | ヴィクトル・スタルヒン Victor Starhin | 大映スターズ Daiei Stars | 9 Nine |
2リーグ分立後 After separation League
| セ・リーグ League | パ・リーグ Pacific League | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 Year | 名前 Name | 所属 Affiliation | 完封数 Number shutout | 名前 Name | 所属 Affiliation | 完封数 Number shutout |
| 1950 1950 | 別所毅彦 Bessyo Takehiko | 読売ジャイアンツ Giants | 8 8 | 林義一 Rin Yoshikazu | 大映スターズ Daiei Stars | 5 Five |
| 1951 1951 | 別所毅彦 Bessyo Takehiko | 読売ジャイアンツ Giants | 4 Four | 服部武夫 Hattori Takeo | 南海ホークス Nankai Hawks | 4 Four |
| 松田清 Matsuda Kiyoshi | ||||||
| 杉下茂 Sugishita Shigeru | 名古屋ドラゴンズ Nagoya Dragons | |||||
| 金田正一 Shoichi Kaneda | 国鉄スワローズ Swallows Railways | |||||
| 1952 1952 | 別所毅彦 Bessyo Takehiko | 読売ジャイアンツ Giants | 7 7 | 川崎徳次 Kawasaki Tokuzi | 西鉄ライオンズ Lions Nishitetsu | 4 Four |
| 金田正一 Shoichi Kaneda | 国鉄スワローズ Swallows Railways | 柴田英治 Shibata Hideharu | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | |||
| 1953 1953 | 金田正一 Shoichi Kaneda | 国鉄スワローズ Swallows Railways | 6 Six | 米川泰夫 Yonekawa Yasuo | 東急フライヤーズ Tokyu Flyers | 6 Six |
| 1954 1954 | 杉下茂 Sugishita Shigeru | 中日ドラゴンズ Dragons | 7 7 | 西村貞朗 Nishimura Tadashi朗 | 西鉄ライオンズ Lions Nishitetsu | 8 8 |
| 1955 1955 | 金田正一 Shoichi Kaneda | 国鉄スワローズ Swallows Railways | 9 Nine | 林義一 Rin Yoshikazu | 大映スターズ Daiei Stars | 6 Six |
| 大津守 Mamoru Otsu | 西鉄ライオンズ Lions Nishitetsu | |||||
| 梶本隆夫 Kazimoto Takao | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | |||||
| 1956 1956 | 中山俊丈 Takehiro Nakayama Takashi | 中日ドラゴンズ Dragons | 9 Nine | 梶本隆夫 Kazimoto Takao | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 5 Five |
| 中西勝己 Nakanishi Katsumi | 毎日オリオンズ Orion Daily | |||||
| 1957 1957 | 中山俊丈 Takehiro Nakayama Takashi | 中日ドラゴンズ Dragons | 8 8 | 梶本隆夫 Kazimoto Takao | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 7 7 |
| 小野正一 Ono Masakazu | 毎日オリオンズ Orion Daily | |||||
| 1958 1958 | 金田正一 Shoichi Kaneda | 国鉄スワローズ Swallows Railways | 11 11 | 米田哲也 Yoneda Tetsuya | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 11 11 |
| 1959 1959 | 小山正明 Koyama Masaaki | 大阪タイガース Osaka Tigers | 8 8 | 杉浦忠 Sugiura Tadashi | 南海ホークス Nankai Hawks | 9 Nine |
| 児玉泰 Kodama Hiroshi | 中日ドラゴンズ Dragons | |||||
| 1960 1960 | 島田源太郎 Gentaro Shimada | 大洋ホエールズ Taiyo Whales | 8 8 | 小野正一 Ono Masakazu | 大毎オリオンズ Orions大毎 | 5 Five |
| 1961 1961 | 権藤博 Gondou Hiroshi | 中日ドラゴンズ Dragons | 12 12 | 土橋正幸 Yuki Akira Dobashi | 東映フライヤーズ Toei Flyers | 9 Nine |
| 1962 1962 | 小山正明 Koyama Masaaki | 阪神タイガース Tigers | 13 13 | 稲尾和久 Kazuhisa Inao | 西鉄ライオンズ Lions Nishitetsu | 6 Six |
| 1963 1963 | 伊藤芳明 Itou Yoshiaki | 読売ジャイアンツ Giants | 10 Ten | 徳久利明 Tokuhisa Toshiaki | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 4 Four |
| スタンカ Stanka | 南海ホークス Nankai Hawks | |||||
| 田中勉 Tanaka Tsutomu | 西鉄ライオンズ Lions Nishitetsu | |||||
| 1964 1964 | 村山実 Murayama Makoto | 阪神タイガース Tigers | 5 Five | スタンカ Stanka | 南海ホークス Nankai Hawks | 6 Six |
| 城之内邦雄 Zyounouti Kunio | 読売ジャイアンツ Giants | |||||
| 稲川誠 Inagawa Makoto | 大洋ホエールズ Taiyo Whales | |||||
| 1965 1965 | 村山実 Murayama Makoto | 阪神タイガース Tigers | 11 11 | 尾崎行雄 Yukio Ozaki | 東映フライヤーズ Toei Flyers | 6 Six |
| 1966 1966 | 村山実 Murayama Makoto | 阪神タイガース Tigers | 8 8 | 渡辺泰輔 Shinsuke Watanabe Hiroshi | 南海ホークス Nankai Hawks | 8 8 |
| 1967 1967 | 城之内邦雄 Zyounouti Kunio | 読売ジャイアンツ Giants | 5 Five | 池永正明 Ikenaga Masaaki | 西鉄ライオンズ Lions Nishitetsu | 6 Six |
| 田中勉 Tanaka Tsutomu | ||||||
| 1968 1968 | 江夏豊 Yutaka Enatsu | 阪神タイガース Tigers | 8 8 | 皆川睦男 Minagawa Mutsuo | 南海ホークス Nankai Hawks | 8 8 |
| 1969 1969 | 江夏豊 Yutaka Enatsu | 阪神タイガース Tigers | 7 7 | 成田文男 Narita Humio | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | 9 Nine |
| 1970 1970 | 江夏豊 Yutaka Enatsu | 阪神タイガース Tigers | 8 8 | 佐々木宏一郎 K. Sasaki, Thurs | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 6 Six |
| 1971 1971 | 江夏豊 Yutaka Enatsu | 阪神タイガース Tigers | 6 Six | 鈴木啓示 Suzuki revealed | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 7 7 |
| 1972 1972 | 稲葉光雄 Inaba Mitsuo | 中日ドラゴンズ Dragons | 8 8 | 清俊彦 Kiyoshi Toshihiko | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 5 Five |
| 鈴木啓示 Suzuki revealed | ||||||
| 1973 1973 | 高橋一三 Takahashi Kazumi | 読売ジャイアンツ Giants | 7 7 | 成田文男 Narita Humio | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | 7 7 |
| 江夏豊 Yutaka Enatsu | 阪神タイガース Tigers | |||||
| 1974 1974 | 外木場義郎 Kiba Yoshiro out | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 4 Four | 神部年男 Toshio Kanbe | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 4 Four |
| 松岡弘 Matsuoka Hiroshi | ヤクルトスワローズ Yakult | |||||
| 古沢憲司 Hurusawa Kenshi | 阪神タイガース Tigers | |||||
| 1975 1975 | 外木場義郎 Kiba Yoshiro out | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 3 Three | 東尾修 Osamu Higashio | 太平洋クラブライオンズ Pacific Lions Club | 4 Four |
| 佐伯和司 Kazushi Saeki | 山内新一 Sannai Shiniti | 南海ホークス Nankai Hawks | ||||
| 安田猛 Yasuda Takeshi | ヤクルトスワローズ Yakult | 松原明夫 Matsubara Akio | ||||
| 星野仙一 Senichi Hoshino | 中日ドラゴンズ Dragons | 山口高志 Yamaguti Takashi | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | |||
| 間柴富裕 Hazama Shiba rich | 大洋ホエールズ Taiyo Whales | |||||
| 1976 1976 | 池谷公二郎 Ikeya Kimi二郎 | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 3 Three | 村田兆治 Koji Murata trillion | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | 5 Five |
| 松岡弘 Matsuoka Hiroshi | ヤクルトスワローズ Yakult | 山田久志 Hisashi Yamada | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | |||
| 新浦寿夫 Hisao Sinpo | 読売ジャイアンツ Giants | |||||
| 星野仙一 Senichi Hoshino | 中日ドラゴンズ Dragons | |||||
| 1977 1977 | 小林繁 Shigeru Kobayashi | 読売ジャイアンツ Giants | 3 Three | 鈴木啓示 Suzuki revealed | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 7 7 |
| 星野仙一 Senichi Hoshino | 中日ドラゴンズ Dragons | |||||
| 江本孟紀 Osamu Takeshi Emoto | 阪神タイガース Tigers | |||||
| 古沢憲司 Hurusawa Kenshi | ||||||
| 1978 1978 | 松岡弘 Matsuoka Hiroshi | ヤクルトスワローズ Yakult | 4 Four | 鈴木啓示 Suzuki revealed | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 8 8 |
| 1979 1979 | 小林繁 Shigeru Kobayashi | 阪神タイガース Tigers | 5 Five | 村田辰美 Murata Tatsumi | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 3 Three |
| 村田兆治 Koji Murata trillion | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | |||||
| 山田久志 Hisashi Yamada | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | |||||
| 森口益光 光Moriguti Masu | 南海ホークス Nankai Hawks | |||||
| 1980 1980 | 江川卓 Egawa Suguru | 読売ジャイアンツ Giants | 5 Five | 仁科時成 時成Nishina | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | 5 Five |
| 1981 1981 | 江川卓 Egawa Suguru | 読売ジャイアンツ Giants | 7 7 | 松沼雅之 Matsunuma Masayuki | 西武ライオンズ Lions | 4 Four |
| 1982 1982 | 江川卓 Egawa Suguru | 読売ジャイアンツ Giants | 6 Six | 山内和宏 Sannai Kazuhiro | 南海ホークス Nankai Hawks | 4 Four |
| 杉本正 Sugimoto Akira | 西武ライオンズ Lions | |||||
| 1983 1983 | 川口和久 Kawaguti Kazuhisa | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 4 Four | 東尾修 Osamu Higashio | 西武ライオンズ Lions | 3 Three |
| 松沼雅之 Matsunuma Masayuki | ||||||
| 鈴木啓示 Suzuki revealed | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | |||||
| 1984 1984 | 江川卓 Egawa Suguru | 読売ジャイアンツ Giants | 3 Three | 今井雄太郎 Imai Yuutarou | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 5 Five |
| 山根和夫 Yamane Kazuo | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | |||||
| 1985 1985 | 斎藤雅樹 Saitou Masaki | 読売ジャイアンツ Giants | 4 Four | 郭泰源 Kuo Tai-yuan | 西武ライオンズ Lions | 3 Three |
| 東尾修 Osamu Higashio | ||||||
| 柴田保光 Shibata Yasumitsu | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | |||||
| 藤本修二 Huzimoto Syuuzi | 南海ホークス Nankai Hawks | |||||
| 1986 1986 | 北別府学 Beppu University of North | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 4 Four | 佐藤義則 Sato Yoshinori | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 4 Four |
| 1987 1987 | 小松辰雄 Komatsu Tatsuo | 中日ドラゴンズ Dragons | 6 Six | 星野伸之 Hoshino Nobuyuki | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 6 Six |
| 1988 1988 | 大野豊 Oono Yutaka | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 4 Four | 佐藤義則 Sato Yoshinori | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 5 Five |
| 槙原寛己 Hiromi Makihara | 読売ジャイアンツ Giants | |||||
| 1989 1989 | 斎藤雅樹 Saitou Masaki | 読売ジャイアンツ Giants | 7 7 | 阿波野秀幸 Hideyuki Namino Ata | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 5 Five |
| 1990 1990 | 斎藤雅樹 Saitou Masaki | 読売ジャイアンツ Giants | 6 Six | 山沖之彦 Yukihiko Yamaoki | オリックス・ブレーブス Orix Braves | 3 Three |
| 酒井光次郎 Sakai Mitsuzirou | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | |||||
| 松浦宏明 Matsuura Hiroaki | ||||||
| 1991 1991 | 西村龍次 Nishimura Riyuuzi | ヤクルトスワローズ Yakult | 6 Six | 野茂英雄 Hideo Nomo | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 4 Four |
| 郭泰源 Kuo Tai-yuan | 西武ライオンズ Lions | |||||
| 工藤公康 Kimiyasu Kudo | ||||||
| 1992 1992 | 斎藤雅樹 Saitou Masaki | 読売ジャイアンツ Giants | 5 Five | 野茂英雄 Hideo Nomo | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 5 Five |
| 星野伸之 Hoshino Nobuyuki | オリックス・ブルーウェーブ Orix | |||||
| 1993 1993 | 山本昌広 Yamamoto Masahiro | 中日ドラゴンズ Dragons | 5 Five | 石井丈裕 Takehiro Ishii | 西武ライオンズ Lions | 4 Four |
| 野田浩司 Noda Hiroshi | オリックス・ブルーウェーブ Orix | |||||
| 1994 1994 | 斎藤雅樹 Saitou Masaki | 読売ジャイアンツ Giants | 5 Five | 山崎慎太郎 Shintaro Yamazaki | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 3 Three |
| 長谷川滋利 Shigetoshi Hasegawa | オリックス・ブルーウェーブ Orix | |||||
| 1995 1995 | 斎藤雅樹 Saitou Masaki | 読売ジャイアンツ Giants | 6 Six | キップ・グロス Kip Gross | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | 5 Five |
| 1996 1996 | 斎藤雅樹 Saitou Masaki | 読売ジャイアンツ Giants | 4 Four | 武田一浩 Kazuhiro Takeda | 福岡ダイエーホークス Fukuoka Daiei Hawks | 4 Four |
| 山崎健 Yamasaki Ken | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | |||||
| 1997 1997 | 田畑一也 Kazuya Tabata | ヤクルトスワローズ Yakult | 3 Three | キップ・グロス Kip Gross | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | 3 Three |
| 小池秀郎 Koike Hideo | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | |||||
| 豊田清 Toyota Kiyoshi | 西武ライオンズ Lions | |||||
| 1998 1998 | 川上憲伸 Kenshin Kawakami | 中日ドラゴンズ Dragons | 3 Three | 西口文也 Nishiguti Humiya | 西武ライオンズ Lions | 5 Five |
| 山本昌 Akira Yamamoto | ||||||
| 川崎憲次郎 Kenjiro Kawasaki | ヤクルトスワローズ Yakult | |||||
| 趙成珉 Jo | 読売ジャイアンツ Giants | |||||
| 1999 1999 | 佐々岡真司 岡Shinzi Sasa | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 5 Five | 工藤公康 Kimiyasu Kudo | 福岡ダイエーホークス Fukuoka Daiei Hawks | 3 Three |
| 西口文也 Nishiguti Humiya | 西武ライオンズ Lions | |||||
| 加藤伸一 Shinichi Kato | オリックス・ブルーウェーブ Orix | |||||
| 2000 2000 | 河原純一 Kawahara Zyuniti | 読売ジャイアンツ Giants | 3 Three | 若田部健一 Kenichi Wakatabe | 福岡ダイエーホークス Fukuoka Daiei Hawks | 2 Two |
| ダレル・メイ Darrell May | 星野順治 Junji Hoshino | |||||
| 小宮山悟 Satoru Komiyama | 横浜ベイスターズ BayStars | 西口文也 Nishiguti Humiya | 西武ライオンズ Lions | |||
| 石井貴 Ishii Takashi | ||||||
| 松坂大輔 Matsuzaka | ||||||
| ナルシソ・エルビラ Narciso Elvira | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | |||||
| 小林宏 Kobayashi Hiroshi | オリックス・ブルーウェーブ Orix | |||||
| 2001 2001 | 野口茂樹 Noguti Shigeki | 中日ドラゴンズ Dragons | 5 Five | 中村隼人 Hayato Nakamura | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | 3 Three |
| 2002 2002 | 井川慶 Kei Igawa | 阪神タイガース Tigers | 4 Four | ジェレミー・パウエル Jeremy Powell | 大阪近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 4 Four |
| 2003 2003 | 井川慶 Kei Igawa | 阪神タイガース Tigers | 2 Two | 杉内俊哉 Toshiya Sugiuchi | 福岡ダイエーホークス Fukuoka Daiei Hawks | 2 Two |
| 平井正史 Hirai Masashi | 中日ドラゴンズ Dragons | 和田毅 Tsuyoshi Wada | ||||
| 鎌田祐哉 Junya Kamata Yuu | ヤクルトスワローズ Yakult | 松坂大輔 Matsuzaka | 西武ライオンズ Lions | |||
| 木佐貫洋 Hiroshi Kisanuki | 読売ジャイアンツ Giants | |||||
| 工藤公康 Kimiyasu Kudo | ||||||
| ドミンゴ・グスマン Domingo Guzman | 横浜ベイスターズ BayStars | |||||
| 2004 2004 | 井川慶 Kei Igawa | 阪神タイガース Tigers | 3 Three | 松坂大輔 Matsuzaka | 西武ライオンズ Lions | 5 Five |
| 2005 2005 | 福原忍 Hukuwara Shinobu | 阪神タイガース Tigers | 2 Two | 渡辺俊介 Shunsuke Watanabe | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 3 Three |
| 川上憲伸 Kenshin Kawakami | 中日ドラゴンズ Dragons | 久保康友 Kubo Yasutomo | ||||
| 三浦大輔 Daisuke Miura | 横浜ベイスターズ BayStars | 松坂大輔 Matsuzaka | 西武ライオンズ Lions | |||
| 上原浩治 Uehara | 読売ジャイアンツ Giants | |||||
| 高橋尚成 Takahashi Takashi成 | ||||||
| 小山田保裕 Oyamada Yasuhiro | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | |||||
| 2006 2006 | 川上憲伸 Kenshin Kawakami | 中日ドラゴンズ Dragons | 3 Three | 斉藤和巳 Kazumi Saito | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank | 5 Five |
| 井川慶 Kei Igawa | 阪神タイガース Tigers | |||||
| 三浦大輔 Daisuke Miura | 横浜ベイスターズ BayStars | |||||
| 2007 2007 | 三浦大輔 Daisuke Miura | 横浜ベイスターズ BayStars | 3 Three | 成瀬善久 Yoshihisa Naruse | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | 4 Four |
| 2008 2008 | コルビー・ルイス Colby Lewis | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 2 Two | 帆足和幸 Hoashi Kazuyuki | 埼玉西武ライオンズ Seibu Lions | 3 Three |
| 吉見一起 Kazuki Yoshimi | 中日ドラゴンズ Dragons | |||||
| 2009 2009 | チェン・ウェイン Wayne Chen | 中日ドラゴンズ Dragons | 4 Four | 涌井秀章 Hideaki Wakui | 埼玉西武ライオンズ Seibu Lions | 4 Four |
| 吉見一起 Kazuki Yoshimi | 中日ドラゴンズ Dragons | |||||
1リーグ時代 League 1 time
2リーグ時代 League 2 times
