
| 小児救命 Pediatric Critical | |
|---|---|
| ジャンル Genre | テレビドラマ TV |
| 放送時間 Airtime | 毎週木曜 21:00 - 21:54 (54分) Every Thursday 21:00 to 21:54 (54 minutes) |
| 放送期間 Broadcast time | 2008年 10月16日 - 12月18日 2008 October 16 - December 18 |
| 放送国 National TV | |
| 制作局 Production Department | テレビ朝日 Asahi |
| 演出 Director | 片山修 Katayama Osamu 唐木希浩 Noble H. Karaki |
| 脚本 Screenplay | 龍居由佳里 Long residence Yukari |
| プロデューサー Producer | 中込卓也中川慎子 他 Other Nakagome Takuya Nakagawa Tikako |
| 出演者 Cast | 小西真奈美 Manami Konishi 塚本高史 Tsukamoto Takashi 勝地涼 Katsuji Ryo 山口紗弥加 Yamaguchi Sayaka 大杉漣 Ren Osugi 渡辺えり ( 特別出演 ) Watanabe Eri (Cast Special) 陣内孝則他 Other Takanori Jinnai |
| 音声 Audio | ステレオ放送 Stereo |
| 字幕 Subtitle | 文字多重放送 Teletext |
| データ放送 Datacasting | 番組連動データ放送 Program linked data broadcast |
| 外部リンク External links | 「小児救命」公式HP "Child survival," the official HP |
| ドラマ Drama | |
|---|---|
| | |
| 一覧項目 Item List | |
| テレビドラマ一覧 TV List 日本のテレビドラマ Japanese TV drama アメリカのテレビドラマ American TV | |
| カテゴリ Categories | |
| テレビドラマ TV ラジオドラマ Radio Drama | |
『 小児救命 』(しょうにきゅうめい)は、 2008年 10月16日から同年12月18日まで、 テレビ朝日 系列で、毎週木曜日の21:00 - 21:54( JST )に、 木曜ドラマ枠で放送されていた小西真奈美主演のテレビドラマ 。 『Life』 children (infant maiden name) is 2008 October 16 the same year from the date until December 18, in series TV Asahi, the Thursday a week 21:00 - 21:54 (JST), and TV dramas in the border Thursday Drama TV's starring Manami Konishi was the.
キャッチコピーは「 子供たちのために。その未来のために。 」 Slogan is "for the children. For the Future."
目次 Contents |
近年、救急に対応できる小児科医の数も年々減少傾向にあり、社会問題となっている小児科医不足という問題を抱える小児科を題材にした医療ドラマ。 In recent years, the number of years to accommodate emergency pediatrician we tend to decrease, pediatric medical drama on the theme of facing the problem of insufficient pediatrician has become a social problem.
小西真奈美主演やB'zによる主題歌などで話題を呼んだが視聴率は振るわず、また曖昧で尻切れのような最終回の内容構成から視聴者の評判は良くないものとなってしまった。 B'z starring Manami Konishi and viewership of the theme and fanfare has faded, what configuration reputation from audiences such as the tail off the last round has become ambiguous and also not good. (産経新聞web掲載) (Sankei Shimbun on web)
| 回 Times | 放送日 Airing | サブタイトル Title | 演出 Director | 視聴率 Ratings |
|---|---|---|---|---|
| 第1話 Episode 1 | 2008年10月16日 October 16, 2008 | すべての子供を救いたい!!救Itai all children! | 片山修 Katayama Osamu | 9.6% 9.6% |
| 第2話 Second story | 2008年10月23日 October 23, 2008 | 女医が挑む余命24時緊急オペ A doctor challenge life expectancy at 24 operating Emergency | 7.8% 7.8% | |
| 第3話 Episode Three | 2008年10月30日 October 30, 2008 | たらい回しの命!! 女医の決断 Life of waffling! Doctor's decision | 唐木希浩 Noble H. Karaki | 7.9% 7.9% |
| 第4話 Fourth story | 2008年11月13日 November 13, 2008 | 救急24時 去って行く離婚医師 24 emergency doctors go away during divorce | 5.4% 5.4% | |
| 第5話 Fifth story | 2008年11月20日 November 20, 2008 | 消えた医師達女医涙の決断 We decided to tear doctor doctor gone ... | 片山修 Katayama Osamu | 5.9% 5.9% |
| 第6話 6th story | 2008年11月27日 November 27, 2008 | 奇跡の夜!! 世界一孤独な妊婦 Miracle Night! Lonely pregnant woman in the world | 阿部雄一 Abe Yuuiti | 6.3% 6.3% |
| 第7話 7 stories | 2008年12月4日 December 4, 2008 | モンスターペアレントVS女医 VS Monster Parent doctor | 唐木希浩 Noble H. Karaki | 6.2% 6.2% |
| 第8話 8 stories | 2008年12月11日 December 11, 2008 | 最終章緊急オペ女医の決断 Emergency op doctor's decision last chapter ... | 片山修 Katayama Osamu | 6.6% 6.6% |
| 第9話 9 stories | 2008年12月18日 December 18, 2008 | 涙の別れサヨナラ子供達 Sayonara children teary farewell ... | 7.0% 7.0% | |
| 平均視聴率 6.97% ( ビデオリサーチ 、関東地区) 6.97% viewership rating (Video Research, the Kanto area) | ||||
| テレビ朝日系木曜21時台木曜ドラマ Thursday 21 TV Asahi drama Thursday when two | ||
|---|---|---|
| 前番組 Previous Shows | 番組名 Program Name | 次番組 Next show |
小児救命 Pediatric Critical (2008.10.16 - 2008.12.18) (2008.10.16 - 2008.12.18) | ||
