
最多本塁打 (さいたほんるいだ)は、 日本野球機構における個人打撃 タイトルの一つ。 Most home runs (he Saitama Rui UK), the Nippon Professional Baseball in the individual batting title one. 本塁打王 (ほんるいだおう)、 ホームラン王 (ホームランおう)ともいう。 Homerun king (U UK Alternatively you that), home run king (home run king) also called.
目次 Table of Contents |
レギュラーシーズン1年間を通じて放った本塁打の本数が最も多い選手に与えられる。 Throughout the year hit a regular-season home run given to the most number of players. セントラル・リーグ 、 パシフィック・リーグの各リーグ毎に選出され、リーグから表彰と賞金が贈られる。 Central League , the Pacific League was selected in each league each of the league will receive awards and prizes.
| 年 Year | 名前 Name | 所属 Affiliation | 本数 Number |
|---|---|---|---|
| 1936秋 Fall 1936 | 藤村富美男 Huzimura Tomio | 大阪タイガース Oosaka Tigers | 2 2 |
| 山下実 Yamashita Makoto | 阪急軍 Army Hankyuu | ||
| 古谷倉之助 Kotani Kuranosuke | 名古屋金鯱軍 Nagoya army golden dolphin | ||
| 1937春 Spring 1937 | 中島治康 Nakashima Yasuharu | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 4 4 |
| 松木謙治郎 Matsuki Kenzi Department | 大阪タイガース Oosaka Tigers | ||
| 1937秋 Fall 1937 | 高橋吉雄 Takahashi Yoshio | 後楽園イーグルス Eagles Kourakuen | 6 06 |
| 1938春 Spring 1938 | バッキー・ハリス Bucky Harris | 後楽園イーグルス Eagles Kourakuen | 6 06 |
| 1938秋 Fall 1938 | 中島治康 Nakashima Yasuharu | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 10 10 |
| 1939 1939 | 鶴岡一人 Kazuto Tsuruoka | 南海軍 Nankai Army | 10 10 |
| 1940 1940 | 川上哲治 Osamu Tetsu Kawakami | 東京巨人軍 Tokyo Giants | 9 09 |
| 1941 1941 | 服部受弘 Hattori受弘 | 名古屋軍 Nagoya Army | 8 08 |
| 1942 1942 | 古川清蔵 Kogawa Seizou | 名古屋軍 Nagoya Army | 8 08 |
| 1943 1943 | 岩本章 Iwamoto Akira | 名古屋軍 Nagoya Army | 4 4 |
| 加藤正二 Katou Shiyouzi | |||
| 古川清蔵 Kogawa Seizou | |||
| 1944 1944 | 金山次郎 Kanayama Zirou | 産業軍 Military Industry | 3 3 |
| 1946 1946 | 大下弘 Ooshita Hiroshi | セネタース Senators | 20 20 |
| 1947 1947 | 大下弘 Ooshita Hiroshi | 東急フライヤーズ Tokyu Flyers | 17 17 |
| 1948 1948 | 青田昇 Aota Noboru | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 25 25 |
| 川上哲治 Osamu Tetsu Kawakami | |||
| 1949 1949 | 藤村富美男 Huzimura Tomio | 大阪タイガース Oosaka Tigers | 46 46 |
| 年 Year | セントラル・リーグ Central League | パシフィック・リーグ Pacific League | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 Name | 所属 Affiliation | 本数 Number | 名前 Name | 所属 Affiliation | 本数 Number | |
| 1950 1950 | 小鶴誠 Small Crane M. | 松竹ロビンス Robbins Syoutiku | 51(7) 51 (7) | 別当薫 Kaoru Bettou | 毎日オリオンズ Mainichi Orions | 43 43 |
| 1951 1951 | 青田昇 Aota Noboru | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 32 32 | 大下弘 Ooshita Hiroshi | 東急フライヤーズ Tokyu Flyers | 26 26 |
| 1952 1952 | 杉山悟 Sugiyama Satoshi | 名古屋ドラゴンズ Nagoya Dragons | 27 27 | 深見安博 博Hukami Yasushi | 西鉄ライオンズ →東急フライヤーズ Nishitetsu Lions → Tokyu Flyers | 25 25 |
| 1953 1953 | 藤村富美男 Huzimura Tomio | 大阪タイガース Oosaka Tigers | 27 27 | 中西太 Nakanishi Hutoshi | 西鉄ライオンズ Nishitetsu Lions | 36 36 |
| 1954 1954 | 青田昇 Aota Noboru | 洋松ロビンス Science pine Robbins | 31 31 | 中西太 Nakanishi Hutoshi | 西鉄ライオンズ Nishitetsu Lions | 31 31 |
| 1955 1955 | 町田行彦 Matida Yukihiko | 国鉄スワローズ Swallows Kokutetsu | 31 31 | 中西太 Nakanishi Hutoshi | 西鉄ライオンズ Nishitetsu Lions | 35 35 |
| 1956 1956 | 青田昇 Aota Noboru | 大洋ホエールズ Taiyo | 25 25 | 中西太 Nakanishi Hutoshi | 西鉄ライオンズ Nishitetsu Lions | 29 29 |
| 1957 1957 | 佐藤孝夫 Sato Takao | 国鉄スワローズ Swallows Kokutetsu | 22 22 | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 30 30 |
| 青田昇 Aota Noboru | 大洋ホエールズ Taiyo | |||||
| 1958 1958 | 長嶋茂雄 Nagashima Shigeo | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 29 29 | 中西太 Nakanishi Hutoshi | 西鉄ライオンズ Nishitetsu Lions | 23 23 |
| 1959 1959 | 森徹 Mori Tetsu | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 31 31 | 山内和弘 Sannai Kazuhiro | 大毎オリオンズ Orions大毎 | 25 25 |
| 桑田武 Kuwata Takeshi | 大洋ホエールズ Taiyo | |||||
| 1960 1960 | 藤本勝巳 Huzimoto Katsumi | 大阪タイガース Oosaka Tigers | 22 22 | 山内和弘 Sannai Kazuhiro | 大毎オリオンズ Orions 大毎 | 32 32 |
| 1961 1961 | 長嶋茂雄 Nagashima Shigeo | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 28 28 | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 29 29 |
| 中田昌宏 Nakata Masahiro | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | |||||
| 1962 1962 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 38 38 | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 44 44 |
| 1963 1963 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 40 40 | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 52(5) 52 (5) |
| 1964 1964 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 55(1) 55 (1) | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 41 41 |
| 1965 1965 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 42 42 | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 42 42 |
| 1966 1966 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 48 48 | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 34 34 |
| 1967 1967 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 47 47 | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 35 35 |
| 1968 1968 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 49 49 | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 38 38 |
| 1969 1969 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 44 44 | 長池徳二 Nagaike Tokuzi | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 41 41 |
| 1970 1970 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 47 47 | 大杉勝男 Oosugi Masao | 東映フライヤーズ Toei Flyers | 44 44 |
| 1971 1971 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 39 39 | 大杉勝男 Oosugi Masao | 東映フライヤーズ Toei Flyers | 41 41 |
| 1972 1972 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 48 48 | 長池徳二 Nagaike Tokuzi | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 41 41 |
| 1973 1973 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 51(7) 51 (7) | 長池徳二 Nagaike Tokuzi | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 43 43 |
| 1974 1974 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 49 49 | クラレンス・ジョーンズ Clarence Jones | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 38 38 |
| 1975 1975 | 田淵幸一 Tabuti Kouiti | 阪神タイガース Tigers | 43 43 | 土井正博 Doi Masahiro | 太平洋クラブライオンズ Taiheiyo Club Lions | 34 34 |
| 1976 1976 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 49 49 | クラレンス・ジョーンズ Clarence Jones | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 36 36 |
| 1977 1977 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 50(10) 50 (10) | レロン・リー Leron Lee | ロッテオリオンズ Lotte | 34 34 |
| 1978 1978 | 山本浩二 Yamamoto Kouzi | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 44 44 | ボビー・ミッチェル Bobby Mitchell | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | 36 36 |
| 1979 1979 | 掛布雅之 Masayuki cloth hanging | 阪神タイガース Tigers | 48 48 | チャーリー・マニエル Charlie Manuel | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 37 37 |
| 1980 1980 | 山本浩二 Yamamoto Kouzi | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 44 44 | チャーリー・マニエル Charlie Manuel | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 48 48 |
| 1981 1981 | 山本浩二 Yamamoto Kouzi | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 43 43 | トニー・ソレイタ Tony Solaita | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | 44 44 |
| 門田博光 Monta Hiromitsu | 南海ホークス Nankai Hawks | |||||
| 1982 1982 | 掛布雅之 Masayuki cloth hanging | 阪神タイガース Tigers | 35 35 | 落合博満 Otiai Hiromitsu | ロッテオリオンズ Lotte | 32 32 |
| 1983 1983 | 山本浩二 Yamamoto Kouzi | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 36 36 | 門田博光 Monta Hiromitsu | 南海ホークス Nankai Hawks | 40 40 |
| 大島康徳 Ooshima Yasunori | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | |||||
| 1984 1984 | 宇野勝 Uno Masaru | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 37 37 | ブーマー・ウェルズ Boomer Wells | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | 37 37 |
| 掛布雅之 Masayuki cloth hanging | 阪神タイガース Tigers | |||||
| 1985 1985 | ランディ・バース Randy Barth | 阪神タイガース Tigers | 54(4) 54 (4) | 落合博満 Otiai Hiromitsu | ロッテオリオンズ Lotte | 52(5) 52 (5) |
| 1986 1986 | ランディ・バース Randy Barth | 阪神タイガース Tigers | 47 47 | 落合博満 Otiai Hiromitsu | ロッテオリオンズ Lotte | 50(10) 50 (10) |
| 1987 1987 | リック・ランス Rick Lance | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 39 39 | 秋山幸二 Akiyama Kouzi | 西武ライオンズ Seibu Lions | 43 43 |
| 1988 1988 | カルロス・ポンセ Carlos Ponce | 横浜大洋ホエールズ Yokohama Taiyo Whales | 33 33 | 門田博光 Monta Hiromitsu | 南海ホークス Nankai Hawks | 44 44 |
| 1989 1989 | ラリー・パリッシュ Larry Parrish | ヤクルトスワローズ Yakult Swallows | 42 42 | ラルフ・ブライアント Ralph Bryant | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 49 49 |
| 1990 1990 | 落合博満 Otiai Hiromitsu | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 34 34 | オレステス・デストラーデ Orestes Destrade | 西武ライオンズ Seibu Lions | 42 42 |
| 1991 1991 | 落合博満 Otiai Hiromitsu | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 37 37 | オレステス・デストラーデ Orestes Destrade | 西武ライオンズ Seibu Lions | 39 39 |
| 1992 1992 | ジャック・ハウエル Jack Howell | ヤクルトスワローズ Yakult Swallows | 38 38 | オレステス・デストラーデ Orestes Destrade | 西武ライオンズ Seibu Lions | 41 41 |
| 1993 1993 | 江藤智 Etou Satoshi | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 34 34 | ラルフ・ブライアント Ralph Bryant | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 42 42 |
| 1994 1994 | 大豊泰昭 Akira Hiroshi Ootoyo | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 38 38 | ラルフ・ブライアント Ralph Bryant | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 35 35 |
| 1995 1995 | 江藤智 Etou Satoshi | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 39 39 | 小久保裕紀 Kokubo Yuki | 福岡ダイエーホークス Fukuoka Daiei Hawks | 28 28 |
| 1996 1996 | 山崎武司 Yamasaki Takeshi | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 39 39 | トロイ・ニール Troy Neel | オリックス・ブルーウェーブ Orix BlueWave | 32 32 |
| 1997 1997 | ドゥエイン・ホージー Dwayne Hosey | ヤクルトスワローズ Yakult Swallows | 38 38 | ナイジェル・ウィルソン Nigel Wilson | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | 37 37 |
| 1998 1998 | 松井秀喜 Matsui Hideki | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 34 34 | ナイジェル・ウィルソン Nigel Wilson | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | 33 33 |
| 1999 1999 | ロベルト・ペタジーニ Roberto Petajini | ヤクルトスワローズ Yakult Swallows | 44 44 | タフィ・ローズ Tafi Rose | 大阪近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 40 40 |
| 2000 2000 | 松井秀喜 Matsui Hideki | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 42 42 | 中村紀洋 Hiroshi Osamu Nakamura | 大阪近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 39 39 |
| 2001 2001 | ロベルト・ペタジーニ Roberto Petajini | ヤクルトスワローズ Yakult Swallows | 39 39 | タフィ・ローズ Tafi Rose | 大阪近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 55(1) 55 (1) |
| 2002 2002 | 松井秀喜 Matsui Hideki | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 50(10) 50 (10) | アレックス・カブレラ Alex Cabrera | 西武ライオンズ Seibu Lions | 55(1) 55 (1) |
| 2003 2003 | アレックス・ラミレス Alex Ramirez | ヤクルトスワローズ Yakult Swallows | 40 40 | タフィ・ローズ Tafi Rose | 大阪近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 51(7) 51 (7) |
| タイロン・ウッズ Tyrone Woods | 横浜ベイスターズ Yokohama Bay Stars | |||||
| 2004 2004 | タフィ・ローズ Tafi Rose | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 45 45 | 松中信彦 Nobuhiko Matsunaka | 福岡ダイエーホークス Fukuoka Daiei Hawks | 44 44 |
| タイロン・ウッズ Tyrone Woods | 横浜ベイスターズ Yokohama Bay Stars | フェルナンド・セギノール Fernando Seginoru | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon Ham Fighters | |||
| 2005 2005 | 新井貴浩 Arai Takahiro | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | 43 43 | 松中信彦 Nobuhiko Matsunaka | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka Softbank Hawks | 46 46 |
| 2006 2006 | タイロン・ウッズ Tyrone Woods | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 47 47 | 小笠原道大 Ogasawara Oomiti | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon Ham Fighters | 32 32 |
| 2007 2007 | 村田修一 Murata Syuuiti | 横浜ベイスターズ Yokohama Bay Stars | 36 36 | 山崎武司 Yamasaki Takeshi | 東北楽天ゴールデンイーグルス Tohoku Rakuten Golden Eagles | 43 43 |
| 2008 2008 | 村田修一 Murata Syuuiti | 横浜ベイスターズ Yokohama Bay Stars | 46 46 | 中村剛也 Shinya Nakamura Takashi | 埼玉西武ライオンズ Seibu Lions | 46 46 |
| 2009 2009 | トニ・ブランコ Toni Blanco | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 39 39 | 中村剛也 Shinya Nakamura Takashi | 埼玉西武ライオンズ Seibu Lions | 48 48 |
| 2010 2010 | アレックス・ラミレス Alex Ramirez | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 49 49 | T-岡田 T-Okada | オリックス・バファローズ Orix Buffaloes | 33 33 |
本数欄の括弧数字は歴代順位 Parentheses are digit field number order history
| 順位 Order | 名前 Name | 所属 Affiliation | 本数 Number | 達成年 In Shigeru Susumu | 試合数 Games | 打数 At bats | チーム試合数 Team Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 55 55 | 1964年 1964 | 140 140 | 472 472 | 140 140 |
| タフィ・ローズ Tafi Rose | 大阪近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 2001年 2001 | 140 140 | 550 550 | 140 140 | ||
| アレックス・カブレラ Alex Cabrera | 西武ライオンズ Seibu Lions | 2002年 2002 | 128 128 | 447 447 | 140 140 | ||
| 4 4 | ランディ・バース Randy Barth | 阪神タイガース Tigers | 54 54 | 1985年 1985 | 126 126 | 497 497 | 130 130 |
| 5 5 | 野村克也 Nomura Katsuya | 南海ホークス Nankai Hawks | 52 52 | 1963年 1963 | 150 150 | 550 550 | 150 150 |
| 落合博満 Otiai Hiromitsu | ロッテオリオンズ Lotte | 1985年 1985 | 130 130 | 460 460 | 130 130 | ||
| 7 07 | 小鶴誠 Small Crane M. | 松竹ロビンス Robbins Syoutiku | 51 51 | 1950年 1950 | 130 130 | 516 516 | 137 137 |
| 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 1973年 1973 | 130 130 | 428 428 | 130 130 | ||
| タフィ・ローズ Tafi Rose | 大阪近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 2003年 2003 | 130 130 | 508 508 | 140 140 | ||
| 10 10 | 王貞治 Ou Sadaharu | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 50 50 | 1977年 1977 | 130 130 | 432 432 | 130 130 |
| 落合博満 Otiai Hiromitsu | ロッテオリオンズ Lotte | 1986年 1986 | 123 123 | 417 417 | 130 130 | ||
| 松井秀喜 Matsui Hideki | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 2002年 2002 | 140 140 | 500 500 | 140 140 | ||
| アレックス・カブレラ Alex Cabrera | 西武ライオンズ Seibu Lions | 2003年 2003 | 124 124 | 457 457 | 140 140 |
なお、シーズン50本以上の本塁打を記録した中でシーズン最多本塁打ではないケースは2003年のカブレラのみである。 The most home runs in a season record 50 home runs this season than is the case not only for Cabrera in 2003.
| 名前 Name | リーグ League | 所属 Affiliation | 本塁打王獲得年 In winning home run king |
|---|---|---|---|
| 落合博満 Otiai Hiromitsu | セ・リーグ League | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 1990年、1991年 1990, 1991 |
| パ・リーグ Pacific League | ロッテオリオンズ Lotte | 1982年、1985年、1986年 1982, 1985, 1986 | |
| タフィ・ローズ Tafi Rose | セ・リーグ League | 読売ジャイアンツ Yomiuri Giants | 2004年 2004 |
| パ・リーグ Pacific League | 大阪近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | 1999年、2001年、2003年 1999, 2001, 2003 | |
| 山崎武司 Yamasaki Takeshi | セ・リーグ League | 中日ドラゴンズ Chunichi Dragons | 1996年 1996 |
| パ・リーグ Pacific League | 東北楽天ゴールデンイーグルス Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2007年 2007 |
