
| 基本情報 Facts | |
|---|---|
| 出身地 Hometown | |
| 生年月日 Birth | 1965年 6月25日 (44歳) 1965 June 25 (age 44) |
| 身長体重 Height Weight | 178cm 178cm 82kg 82kg |
| 選手情報 Player Information | |
| 投球・打席 Bats: Left | 左投左打 Throws: Left |
| ポジション Positions | 外野手 Outfielder |
| プロ入り Pre professional | 1989年ドラフト4位 1989 draft fourth year |
| 初出場 Debut | 1990年 1990 |
| 最終出場 Last played | 1998年 1998 |
| 経歴(括弧内は在籍年) Experience (years in parentheses are enrolled) | |
| |
この表について About this table | |
松井 達徳 (まつい たつのり、 1965年 6月25日 - )は、 福島県 白河市出身の元プロ野球選手 ( 外野手 )。 Matsui Tatsunori (Tatsu Nori Matsui, 1965 June 25 -) is an American baseball professional ex-Shirakawa from Japan Fukushima (hand outfield). 左投左打。 Throws: Left.
学法石川高校から法政大学へ進学。 Proceed to Hosei University from high school学法石川. 学法石川高時代は1983年夏に甲子園出場を果たす。学法石川era of the 1983 act to participate in the summer Koshien. 法政大学時代は東京六大学リーグ通算82試合出場、260打数75安打、打率.288、5本塁打、40打点。 Hosei University, Tokyo Six University League age 82 career games played, 260 hits in 75 at-bats, batting .288,5 homers and 40 RBIs. 1986年秋季リーグで打率2位でベストナイン受賞。 1986 batting average in two years award Top Nine Autumn League places. 日産自動車を経て1989年ドラフト4位で中日入団。 Nissan after 1989 draft April joined China in place. 1997年自由契約となり、 阪神にテスト入団。 1997 became a free agent with years, he joined the Tigers test. 1999年現役引退。 1999 retirement year career. 現在は神奈川県在住の会社員。 Now a company employee living in Kanagawa Prefecture.
| 年 Year | 所属 Affiliation | 背番 Turn back | 試合 Match | 打数 Bats | 得点 Score | 安打 Hits | 二塁打 Doubles | 三塁打 Triple | 本塁打 Homer | 塁打 Triple | 打点 RBI | 盗塁 Stealing | 盗刺 Stinging steal | 犠打 Sacrifice bunt | 四球 Walks | 死球 Pitch | 三振 Strike | 併殺 Double play | 打率 Batting | 失策 Blunder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 90 | 中日 China | 54 54 | 33 33 | 81 81 | 13 13 | 22 22 | 1 1 | 0 0 | 2 Two | 29 29 | 7 7 | 1 1 | 1 1 | 6 Six | 5 Five | 0 0 | 17 17 | 1 1 | .272 .272 | 1 1 |
| 91 91 | 18 18 | 23 23 | 0 0 | 3 Three | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 Three | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | 0 0 | .130 .130 | 1 1 | ||
| 92 92 | 16 16 | 39 39 | 4 Four | 10 Ten | 1 1 | 0 0 | 2 Two | 17 17 | 4 Four | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 Two | 0 0 | 10 Ten | 0 0 | .256 .256 | 0 0 | ||
| 93 93 | 32 32 | 88 88 | 9 Nine | 28 28 | 6 Six | 0 0 | 1 1 | 37 37 | 9 Nine | 0 0 | 0 0 | 2 Two | 1 1 | 1 1 | 14 14 | 1 1 | .316 .316 | 1 1 | ||
| 94 94 | 44 44 | 68 68 | 1 1 | 15 Fifteen | 2 Two | 0 0 | 0 0 | 17 17 | 5 Five | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 Six | 0 0 | 18 18 | 1 1 | .221 .221 | 0 0 | ||
| 95 95 | 26 26 | 53 53 | 8 8 | 13 13 | 3 Three | 1 1 | 1 1 | 21 21 | 3 Three | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 Four | 0 0 | 9 Nine | 2 Two | .245 .245 | 0 0 | ||
| 96 96 | 17 17 | 23 23 | 1 1 | 4 Four | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 Five | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 4 Four | 0 0 | .174 .174 | 0 0 | ||
| 97 97 | ─ ─ | |||||||||||||||||||
| 98 98 | 阪神 Hanshin | 43 43 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | .000 .000 | 0 0 |
| 99 99 | ─ ─ | |||||||||||||||||||
| 通算 Career | 187 187 | 376 376 | 36 36 | 95 95 | 14 14 | 1 1 | 6 Six | 129 129 | 28 28 | 2 Two | 1 1 | 8 8 | 19 19 | 1 1 | 81 81 | 6 Six | .253 .253 | 3 Three | ||
| |||||
