
ijA {B Isao Akira (Chengde), one of the era of Japan. iA OB Afteribefore Akira Tamotsu. 1711N1715NwB 1711 from 1715 refers to the period of the year. VcVc B Emperor of the time this Vc. ]{R A p B Shogun Tokugawa Shogunate in Edo Tokugawa,p Tokugawa.
Contents |
A{VIuvB From the proposal offered by the Imperial Court, the selection of the order to Shiraishi Arai the Bakufu "Isao Akira" have been.
FB small brown shows a month.
| Ni hK j Isao Akira first year (Hare Shin) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSI Gregorian calendar | 1711 /2/17 1711 / 2 / 17 | 3/19 3 / 19 | 4/18 4 / 18 | 5/18 5 / 18 | 6/16 6 / 16 | 7/16 7 / 16 | 8/14 8 / 14 | 9/13 9 / 13 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 1712 /1/8 1712 / 1 / 8 | |
| EX Julian | 1711 /2/6 1711 / 2 / 6 | 3/8 3 / 8 | 4/7 4 / 7 | 5/7 5 / 7 | 6/5 6 / 5 | 7/5 7 / 5 | 8/3 8 / 3 | 9/2 9 / 2 | 10/1 10 / 1 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | |
| Ni pC j 2, Isao Akira (Dragonp) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1712 /2/7 1712 / 2 / 7 | 3/7 3 / 7 | 4/6 4 / 6 | 5/6 5 / 6 | 6/4 6 / 4 | 7/4 7 / 4 | 8/2 8 / 2 | 9/1 9 / 1 | 10/1 10 / 1 | 10/30 | 11/29 | 12/28 | |
| EX Julian | 1712 /1/27 1712 / 1 / 27 | 2/25 2 / 25 | 3/26 3 / 26 | 4/25 4 / 25 | 5/24 5 / 24 | 6/23 6 / 23 | 7/22 7 / 22 | 8/21 8 / 21 | 9/20 9 / 20 | 10/19 | 11/18 | 12/17 | |
| ONi j 3, Isao Akira () | January | February | O March | l April | May | [ May[ | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December |
| OSI Gregorian calendar | 1713 /1/26 1713 / 1 / 26 | 2/25 2 / 25 | 3/26 3 / 26 | 4/25 4 / 25 | 5/24 5 / 24 | 6/23 6 / 23 | 7/22 7 / 22 | 8/21 8 / 21 | 9/20 9 / 20 | 10/19 | 11/18 | 12/18 | 1714 /1/16 1714 / 1 / 16 |
| EX Julian | 1713 /1/15 1713 / 1 / 15 | 2/14 2 / 14 | 3/15 3 / 15 | 4/14 4 / 14 | 5/13 5 / 13 | 6/12 6 / 12 | 7/11 7 / 11 | 8/10 8 / 10 | 9/9 9 / 9 | 10/8 10 / 8 | 11/7 11 / 7 | 12/7 12 / 7 | 1714 /1/5 1714 / 1 / 5 |
| lNi b j 4, Noboru Akira (Horse Gap) | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1714 /2/15 1714 / 2 / 15 | 3/16 3 / 16 | 4/14 4 / 14 | 5/14 5 / 14 | 6/12 6 / 12 | 7/12 7 / 12 | 8/10 8 / 10 | 9/9 9 / 9 | 10/9 10 / 9 | 11/7 11 / 7 | 12/7 12 / 7 | 1715 /1/6 1715 / 1 / 6 | |
| EX Julian | 1714 /2/4 1714 / 2 / 4 | 3/5 3 / 5 | 4/3 4 / 3 | 5/3 5 / 3 | 6/1 6 / 1 | 7/1 7 / 1 | 7/30 7 / 30 | 8/29 8 / 29 | 9/28 9 / 28 | 10/27 | 11/26 | 12/26 | |
| Ni j 5, Isao Akira () | January | February | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December | |
| OSI Gregorian calendar | 1715 /2/4 1715 / 2 / 4 | 3/6 3 / 6 | 4/4 4 / 4 | 5/3 5 / 3 | 6/2 6 / 2 | 7/1 7 / 1 | 7/30 7 / 30 | 8/29 8 / 29 | 9/28 9 / 28 | 10/27 | 11/26 | 12/26 | |
| EX Julian | 1715 /1/24 1715 / 1 / 24 | 2/23 2 / 23 | 3/24 3 / 24 | 4/22 4 / 22 | 5/22 5 / 22 | 6/20 6 / 20 | 7/19 7 / 19 | 8/18 8 / 18 | 9/17 9 / 17 | 10/16 | 11/15 | 12/15 | |
| ZNi \ j 6, Isao Akira (Shin C) | January | February | [ February[ | O March | l April | May | Z June | July | August | September | \ October | \ November | \ December |
| OSI Gregorian calendar | 1716 /1/25 1716 / 1 / 25 | 2/23 2 / 23 | 3/24 3 / 24 | 4/22 4 / 22 | 5/21 5 / 21 | 6/20 6 / 20 | 7/19 7 / 19 | 8/17 8 / 17 | 9/16 9 / 16 | 10/15 | 11/14 | 12/14 | 1717 /1/13 1717 / 1 / 13 |
| EX Julian | 1716 /1/14 1716 / 1 / 14 | 2/12 2 / 12 | 3/13 3 / 13 | 4/11 4 / 11 | 5/10 5 / 10 | 6/9 6 / 9 | 7/8 7 / 8 | 8/6 8 / 6 | 9/5 9 / 5 | 10/4 10 / 4 | 11/3 11 / 3 | 12/3 12 / 3 | 1717 /1/2 1717 / 1 / 2 |
| { Era in Japan | |
|---|---|
| O: The previous era: | : Era: |
| i i | Akira Yasushi |
