
| 埼玉西武ライオンズコーチ#70 Saitama Seibu Lions coach # 70 | |
|---|---|
| 基本情報 Facts | |
| 国籍 Nationality | |
| 出身地 Hometown | 東京都 練馬区 Nerima-ku, Tokyo |
| 生年月日 Birth | 1967年 12月22日 (42歳) 1967 December 22 (age 42) |
| 身長体重 Height Weight | 175cm 175cm 75kg 75kg |
| 選手情報 Player Information | |
| 投球・打席 Bats: Left | 右投左打 Bats left throws right |
| ポジション Positions | 外野手 Outfielder |
| プロ入り Pre professional | 1985年ドラフト3位 1985 draft third year |
| 初出場 Debut | 1990年8月16日 August 16, 1990 |
| 最終出場 Last played | 2002年7月30日 July 30, 2002 |
| 経歴(括弧内は在籍年) Experience (years in parentheses are enrolled) | |
選手歴 American history | |
| |
コーチ歴 Coaching history | |
| |
この表について About this table | |
河田 雄祐 (かわだ ゆうすけ、 1967年 12月22日 - )は、 プロ野球選手 ( 外野手 )、現在、 埼玉西武ライオンズ 2軍守備走塁コーチ。 Yusuke Kawada (a glue Yuusu Ke, 1967 December 22 -) is an American baseball professional (hand outfield), the current Lions defense Saitama two base-running coach.
目次 Contents |
東京都 練馬区出身。 District from Nerima-ku, Tokyo. 帝京高では3年春の甲子園に出場し準優勝。 The high Teikyo three runners competed in the spring Koshien. 1985年 、 ドラフト 3位で広島東洋カープに入団。 1985, draft 3 joined the Hiroshima Toyo Carp in place. 俊足強肩の外野手として主に代打や守備要員として出場する。 Personnel to participate as primarily as a pinch hitter and defensive outfielder with a good arm speedster. 1995年シーズン終了後、 野々垣武志選手との交換トレードで西武に移籍、 1997年の日本シリーズ第二戦ではホームランを放つなど活躍した。 After the 1995 season, Nonoiti moved to Seibu players traded Takeshi fence, his second in the 1997 series in Japan was that he and Homer. 2002年限りで引退し、現在は西武の2軍守備走塁コーチを務めている。 2002 until his retirement in years, and now he has two of the Seibu Lions defense base-running coach.
| 年度 FY | 球団 Team | 背番号 Jersey | 試 Trial 合 If | 打 Stroke 席 Seats | 打 Stroke 数 Number | 得 Obtained 点 Point | 安 Ahn 打 Stroke | 二塁打 Doubles | 三塁打 Triple | 本塁打 Homer | 塁 Base 打 Stroke | 打 Stroke 点 Point | 盗 Stealing 塁 Base | 盗塁刺 Stinging stealing | 犠犠 打 Stroke | 犠犠 飛 Fei | 四 4 球 Sphere | 死 Death 球 Sphere | 三 3 振 Vibration | 併殺打 Double play | 打 Stroke 率 Rate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1989 1986-1989 | 広島 Hiroshima | 50 50 | - -- | |||||||||||||||||||||
| 1990 1990 | 17 17 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | .000 .000 | |||||
| 1991 1991 | 9 Nine | 1 1 | 1 1 | 2 Two | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | .000 .000 | |||||
| 1992 1992 | 37 37 | 20 20 | 17 17 | 6 Six | 3 Three | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 Three | 0 0 | 6 Six | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2 Two | 0 0 | 4 Four | 0 0 | .176 .176 | |||||
| 1993 1993 | 25 25 | 24 24 | 21 21 | 4 Four | 6 Six | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 8 8 | 3 Three | 1 1 | 0 0 | 3 Three | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 Five | 0 0 | .286 .286 | |||||
| 1994 1994 | 78 78 | 106 106 | 91 91 | 21 21 | 24 24 | 6 Six | 0 0 | 2 Two | 36 36 | 11 11 | 5 Five | 3 Three | 2 Two | 0 0 | 13 13 | 0 0 | 21 21 | 2 Two | .264 .264 | |||||
| 1995 1995 | 71 71 | 126 126 | 110 110 | 16 16 | 18 18 | 2 Two | 1 1 | 2 Two | 28 28 | 10 Ten | 5 Five | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 Fifteen | 1 1 | 35 35 | 0 0 | .164 .164 | |||||
| 1996 1996 | 西武 Seibu | 35 35 | 72 72 | 111 111 | 99 99 | 15 Fifteen | 24 24 | 4 Four | 0 0 | 1 1 | 31 31 | 11 11 | 8 8 | 3 Three | 8 8 | 0 0 | 4 Four | 0 0 | 17 17 | 1 1 | .242 .242 | |||
| 1997 1997 | 69 69 | 93 93 | 79 79 | 16 16 | 16 16 | 3 Three | 1 1 | 0 0 | 21 21 | 4 Four | 13 13 | 2 Two | 3 Three | 1 1 | 10 Ten | 0 0 | 19 19 | 0 0 | .203 .203 | |||||
| 1998 1998 | 0 0 | 77 77 | 86 86 | 65 65 | 14 14 | 16 16 | 2 Two | 1 1 | 0 0 | 20 20 | 3 Three | 8 8 | 4 Four | 8 8 | 1 1 | 12 12 | 0 0 | 12 12 | 0 0 | .246 .246 | ||||
| 1999 1999 | 50 50 | 55 55 | 44 44 | 14 14 | 12 12 | 0 0 | 2 Two | 0 0 | 16 16 | 2 Two | 3 Three | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 11 11 | 0 0 | 11 11 | 0 0 | .273 .273 | |||||
| 2000 2000 | 31 31 | 53 53 | 41 41 | 12 12 | 11 11 | 0 0 | 2 Two | 1 1 | 18 18 | 6 Six | 1 1 | 1 1 | 6 Six | 0 0 | 6 Six | 0 0 | 13 13 | 0 0 | .268 .268 | |||||
| 2001 2001 | 32 32 | 45 45 | 36 36 | 2 Two | 6 Six | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 Six | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 7 7 | 1 1 | 5 Five | 2 Two | .167 .167 | |||||
| 2002 2002 | 6 Six | 9 Nine | 9 Nine | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 Two | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 Three | 0 0 | .111 .111 | |||||
| 通算 Career | 574 574 | 730 730 | 614 614 | 124 124 | 137 137 | 18 18 | 8 8 | 6 Six | 189 189 | 50 50 | 53 53 | 15 Fifteen | 32 32 | 2 Two | 80 80 | 2 Two | 145 145 | 5 Five | .223 .223 | |||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||
