
甲斐 よしひろ (かい ―、本名:甲斐祥弘、男性、 1953年 4月7日 -)は、 ロック ミュージシャン 。 Yoshihiro Kai (Audio - born: Kai Yoshihiro, Male, 1953 April 7 -) is a rock musician . 福岡市生まれ。 Fukuoka was born. マネジメントは自分で設立した甲斐オフィス。 The management office was established in his worth. 夫人は、元女優の竹田かほり 。 His wife, former actress Takeda Kahori . 次女は、シンガーソングライターの甲斐名都 。 Second daughter, singer-songwriter worth city name .
| 甲斐よしひろ Yoshihiro Kai | |
|---|---|
| 基本情報 Basic information | |
| 出生名 Birth name | 甲斐祥弘 Kai Yoshihiro |
| 出生 Birth | 1953年 4月7日 (57歳) 1953, April 7 (age 57) |
| 血液型 Blood type | B型 Type B |
| 出身地 Hometown | |
| ジャンル Genre | J-POP J-POP |
| 職業 Occupation | ロック ミュージシャン Rock musician |
| 活動期間 Active period | 1974年 - 1974 - |
| レーベル Label | ポリドール ( 1978年 ) Polydor ( 1978 ) EMIミュージックジャパン ( 1987年 -) EMI Music Japan ( 1987 -) ポニー・キャニオン ( 1994年 ) Pony Canyon ( 1994 ) SME ( 1998年 - 1999年 ) SME ( 1998 - 1999 ) オーマガトキ ( 2002年 ) Omagatoki ( 2002 ) ユニバーサルミュージック ( 2003年 - 2006年 ) Universal Music ( 2003 - 2006 ) 日本クラウン ( 2007年 - ) Nippon ( 2007 -) |
| 事務所 Office | 甲斐オフィス Kai Office |
| 公式サイト Official website | http://www.kaisurf.com/ http://www.kaisurf.com/ |
目次 Table of contents |
| 発売日 Release Date | タイトル Title | b/w・c/w b / w · c / w | 形態 Form | |
|---|---|---|---|---|
| 1st 1st | 1978年 5月21日 1978 May 21 | グッド・ナイト・ベイビー Good Night Baby | 卒業 Graduation | EP EP |
| 2nd 2nd | 1978年 7月22日 1978 July 22 | マドモアゼル・ブルース Bruce Mademoiselle | ユエの流れ Yue flow | EP EP |
| 3rd 3rd | 1987年 4月6日 1987, April 6 | 電光石火BABY BABY lightning | 夜にもつれて Night in a tangle | EP EP |
| 4th 4th | 1987年 7月22日 1987 July 22 | レイン Rain | スロー・キス Slow Kiss | EP EP |
| 5th 5th | 1988年 6月6日 1988 June 6 | ILYVM ILYVM | ILYVM No-3 ILYVM No-3 | EP/CD EP / CD |
| 6th 6th | 1988年 12月7日 1988 December 7 | ミッドナイト・プラスワン Midnight Plus One | レッド・スター Red Star | EP/CD EP / CD |
| 7th 7th | 1990年 3月21日 1990 March 21 | スウィート・スムース・ステイトメント Sweet Smooth Statement | ナイト・ウェイブ~破れたハートを売り物に(LIVE) / Wave Knight - broken heart for sale (LIVE) / かりそめのスウィング(LIVE) No account of the Swing (LIVE) | 12inch/CD 12inch/CD |
| 8th 8th | 1990年 7月4日 1990 July 4 | NIGHT TRIPPER NIGHT TRIPPER | TWO MOON JUNCTION (NIGHT TRIPPER REPRISE) (フルバージョン) / TWO MOON JUNCTION (NIGHT TRIPPER REPRISE) (full version) / ミッドナイト・プラスワン(LIVE) Midnight Plus One (LIVE) | 12inch/CD 12inch/CD |
| 9th 9th | 1994年 11月2日 1994 November 2 | 渇いた街 Thirsty city | 火傷 Burn | CD CD |
| 10th 10th | 1995年 11月22日 1995 November 22 | 風吹く街角 Windy corner | メタモルフォーゼ Metamorphose | CD CD |
| 11th 11th | 1996年 2月28日 1996 February 28 | レディ・イブ Lady Eve | らせん階段(LIVE IN TOKYO) Spiral Staircase (LIVE IN TOKYO) | CD CD |
| 12th 12th | 1997年 5月16日 1997 May 16 | LOVE is No.1 LOVE is No.1 | LOVE is What? (LOVE is No.1 REPRISE) / LOVE is What? (LOVE is No.1 REPRISE) / LOVE is Instrumental LOVE is Instrumental | CD CD |
| 13th 13th | 1998年 9月9日 1998 September 9 | Tonight I need your kiss Tonight I need your kiss | Tonight I need your kiss〜Summer Groove MIX〜/ Tonight I need your kiss ~ ~ Summer Groove MIX / Tonight I need your kiss〜TV MIX〜 Tonight I need your kiss ~ TV MIX ~ | CD CD |
| 14th 14th | 1998年 10月21日 1998 Oct 21 | HEY! MONOCHROME CITY HEY! MONOCHROME CITY | HEY! MONOCHROME CITY〜Old School MIX〜/ HEY! MONOCHROME CITY ~ ~ Old School MIX / HEY! MONOCHROME CITY〜Instrumental〜 HEY! MONOCHROME CITY ~ Instrumental ~ | CD CD |
| 15th 15th | 1998年 12月2日 1998 December 2 | KI-RA-ME-I-TE KI-RA-ME-I-TE | KI-RA-ME-I-TE〜Aura MIX〜/ KI-RA-ME-I-TE Aura MIX ~ ~ / KI-RA-ME-I-TE〜Instrumental〜 KI-RA-ME-I-TE ~ Instrumental ~ | CD CD |
| 16th 16th | 2002年 10月10日 2002 Oct 10 | 牙/タスク Fang / Tasks | 牙/タスク(CM Mix) / Fang / Tasks (CM Mix) / Blue Rose Blue/ Blue Rose Blue / 牙/タスク(Instrumental) Canine / task (Instrumental) | CD CD |
| 発売日 Release Date | タイトル<クレジット> Title <credits> | 形態 Form | 順位 Order | |
|---|---|---|---|---|
| 1st 1st | 1987年 4月22日 1987 April 22 | ストレート・ライフ Straight Life | LP/CD LP / CD | 8位 8th |
| 2nd 2nd | 1989年 2月22日 1989 February 22 | カオス Chaos | LP/CD LP / CD | 7位 7th |
| 3rd 3rd | 1990年 5月23日 1990 May 23 | エゴイスト Egoist | CD CD | 6位 6th |
| 4th 4th | 1994年 12月7日 1994 December 7 | 太陽は死んじゃいない The sun is not dead | CD CD | 42位 No. 42 |
| 5th 5th | 1996年 1月24日 1996 January 24 | GUTS GUTS | CD CD | 34位 No. 34 |
| 6th 6th | 1997年 7月9日 1997 July 09 | PARTNER PARTNER | CD CD | 37位 37th |
| 7th 7th | 2004年 9月8日 2004 September 8 | アタタカイ・ハート Heart Atatakai | CD CD | 62位 # 62 |
| 2009年 10月21日 2009 Oct 21 | 目線を上げろ <甲斐バンド sometimes KAI YOSHIHIRO> Put your eye <band worth sometimes KAI YOSHIHIRO> | CD CD | 24位 24th |
| 発売日 Release Date | タイトル<クレジット> Title <credits> | 形態 Form | 順位 Order | |
|---|---|---|---|---|
| カバー Cover | 1978年 5月21日 1978 May 21 | 翼あるもの Some blade | LP/CD LP / CD | 27位 No. 27 |
| リメイク Remake | 1987年 11月5日 1987 November 5 | コンプリート REPEAT & FADE <甲斐よしひろ with 甲斐バンド> Complete REPEAT & FADE <Yoshihiro Kai Kai with the band> | LP/CD LP / CD | 18位 No. 18 |
| ベスト Best | 1995年 11月22日 1995 November 22 | 少年の蒼(KAI YOSHIHIRO Best Selection) Blue boy (KAI YOSHIHIRO Best Selection) | CD CD | 75位 No. 75 |
| BOX BOX | 1999年 8月25日 1999 August 25 | HIGHWAY 25 HIGHWAY 25 | CD-BOX CD-BOX | 59位 No. 59 |
| ベスト Best | 2000年 12月6日 2000 December 6 | Singles II <甲斐バンド to 甲斐よしひろ> II singles <band to Yoshihiro Kai Kai> | CD CD | - - |
| カバー Cover | 2003年 10月22日 2003 Oct 22 | 翼あるもの2 There are two wings | CD CD | 70位 No. 70 |
| ベスト Best | 2004年 10月20日 2004 Oct 20 | ALIVE (KAI 30th Anniversary BEST) ALIVE (KAI 30th Anniversary BEST) | CD CD | 115位 No. 115 |
| カバー Cover | 2007年 2月4日 2007 February 4 | 10 Stories 10 Stories | CD CD | 39位 39th |
| カバー Cover | 2008年 2月20日 2008 February 20 | TEN STORIES 2 TEN STORIES 2 | CD CD | 40位 40th place |
| 発売日 Release Date | タイトル Title | 形態 Form | 順位 Order |
|---|---|---|---|
| 1991年 3月6日 1991 March 6 | ダブル・イニシアチブ Double initiative | CD CD | 48位 # 48 |
| 2001年 4月1日 2001 April 1 | 月の裏側 Complete of the My name is KAI Tour Vol.1 Behind Moon Complete of the My name is KAI Tour Vol.1 | CD CD | - - |
| 2001年 5月1日 2001 May 1 | 雫の反射 Complete of the My name is KAI Tour Vol.2 The drop reflected Complete of the My name is KAI Tour Vol.2 | CD CD | - - |
| 発売日 Release Date | タイトル Title | 概要 Summary | 種別 Classification |
|---|---|---|---|
| 1988年 3月5日 1988 March 5 | あり、か In either | 田中一郎 and 甲斐よしひろ Ichiro Tanaka and Yoshihiro Kai | Single Single |
| 1993年 5月12日 1993 May 12 | 嵐の明日 Tomorrow's Storm | 甲斐よしひろ and KAI FIVE Kai and Yoshihiro KAI FIVE | Single Single |
| 1997年 1997 | YOU ARE THE ONE YOU ARE THE ONE | TK presents こねっと TK presents kneading Innovation | Single Single |
| 1999年 1999 | against the wind against the wind | スタジオトラック未発売、ライヴ盤でのみ発表済み Unreleased studio tracks, previously only released live albums | Album Album |
| 2003年 4月2日 2003 April 2 | 松藤甲斐 Matsuhuzi Kai | 松藤甲斐 (松藤X甲斐) Matsuhuzi Kai (Kai Matsufuji X) | Album Album |
| 2004年 8月25日 2004 August 25 | グッド・フェローズ Good Fellows | トリビュート・アルバム Tribute Albums | Album Album |
| 発売日 Release Date | タイトル Title | 概要 Summary | 形態 Form | 発売元 Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1987年 1987 | イエローキャブ Yellow Cab | ビデオ・シングル Video Single | VIDEO VIDEO | 東芝EMI Toshiba EMI |
| 1990年 1990 | Night Tripper Night Tripper | ライブ・ビデオ Live video | VIDEO VIDEO | 東芝EMI Toshiba EMI |
| 1991年 1991 | Funk Up Funk Up | ライブ・ビデオ Live video | VIDEO VIDEO | 東芝EMI Toshiba EMI |
| 1995年 1995 | SINGER 21st anniversary special live SINGER 21st anniversary special live | ライブ・ビデオ Live video | VIDEO/DVD VIDEO / DVD | ポニーキャニオン Pony Canyon |
| 2000年 2000 | KAI YOSHIHIRO Big History 1974-2000 "STORY OF US" KAI YOSHIHIRO Big History 1974-2000 "STORY OF US" | 映像集、甲斐よしひろ25周年記念 Incredibly, Yoshihiro Kai 25th Anniversary | DVD DVD | 東芝EMI Toshiba EMI |
| 2002年 2002 | KAI ROCKUMENT BOX KAI ROCKUMENT BOX | ライブDVD-BOX Live DVD-BOX | DVD-BOX DVD-BOX | 東芝EMI Toshiba EMI |
| 2005年 2005 | PARTY30 in 日本武道館 PARTY30 in Nippon Budokan | ライブDVD Live DVD | DVD DVD | ユニバーサルミュージック Universal Music |
| 2005年 2005 | Classic Kai Classic Kai | ライブDVD Live DVD | DVD DVD | インディーズ Indie |
| 2006年 2006 | MY NAME IS KAI - KAI DVD BOXII MY NAME IS KAI - KAI DVD BOXII | ライブDVD-BOX第二弾 A second live DVD-BOX | DVD-BOX DVD-BOX | インディーズ Indie |
| 2006年 2006 | Rolling Circus Revue Rolling Circus Revue | ライブDVD Live DVD | DVD DVD | インディーズ Indie |
| 2007年 2007 | 20 STORIES 20 STORIES | ライブDVD Live DVD | DVD DVD | インディーズ Indie |
| 2008年 2008 | TEN STORIES 2008 TEN STORIES 2008 | ライブDVD Live DVD | DVD DVD | インディーズ Indie |
| 2008年 2008 | PV BEST 無法者の愛 PV BEST love outlaws | 甲斐バンドとのPVベスト Kai Band and PV Best | DVD DVD | EMIミュージックジャパン EMI Music Japan |
