
首位打者 (しゅいだしゃ)は、 日本プロ野球のタイトルの一つ。 Batting (and Yuidasha) is one of the title of baseball professionals in Japan.
目次 Contents |
シーズン規定打席に達した打者のうち、最も打率の高い打者に与えられる。 Of the batter reaches the plate provisions season, be given to the most high-average hitter. セントラル・リーグ 、 パシフィック・リーグの各リーグ毎に選出され、リーグから表彰と賞金が贈られる。 Central League, was elected in each league every Pacific League, to be awarded prizes and awards from the league.
優れた打率を残したものの規定打席に達しなかった打者に対し、一定の条件を満たすことで「認定首位打者」とする規定も存在する(詳細は首位打者#例外規定を参照のこと)。 Provisions did not reach the plate for hitters batting but left a good, it meets certain conditions "batting certified" and a provision that exists (see batting # to see the exceptions).
日本プロ野球では当初、打率こそが打者を評価する最大の指標と考えられており、打率1位選手が打撃王 (だげきおう)として表彰されていた。 Japan's first professional baseball, which is considered an indicator of what the batting average up to evaluate a hitter, batting players batting one place (knock king) was rewarded. 打撃部門のタイトルはしばらくこの打撃王1つだけだったが、 戦後のホームラン ブームを経て、打率、 本塁打 、 打点の3部門が打者の打撃能力の指標として定着し、打率1位選手を指す表現は「首位打者」に変化していった。 Hitters are batting title this one was just one moment, after a boom in home runs after the war, batting average, home runs, a RBI and three as a measure of the ability to stay in the batter hit the sector, hitting one definite place players "batting," began to change.
| 年 Year | 名前 Name | 所属 Affiliation | 打率 Batting |
|---|---|---|---|
| 1936秋 Fall 1936 | 中根之 Noriyuki Nakane | 名古屋軍 Army Nagoya | .376 .376 |
| 1937春 Spring 1937 | 松木謙治郎 Norio Matsuki Kenzi | 大阪タイガース Osaka Tigers | .338 .338 |
| 1937秋 Fall 1937 | 景浦將 Masaru Kageura | 大阪タイガース Osaka Tigers | .333 .333 |
| 1938春 Spring 1938 | 中島治康 Nakashima Yasuharu | 東京巨人軍 Tokyo Giants | .345 .345 |
| 1938秋 Fall 1938 | 中島治康 Nakashima Yasuharu | 東京巨人軍 Tokyo Giants | .361 .361 |
| 1939 1939 | 川上哲治 Tetsuji Kawakami | 東京巨人軍 Tokyo Giants | .338 .338 |
| 1940 1940 | 鬼頭数雄 Male of Kito | ライオン軍 Army Lion | .321 .321 |
| 1941 1941 | 川上哲治 Tetsuji Kawakami | 東京巨人軍 Tokyo Giants | .310 .310 |
| 1942 1942 | 呉波 Wu wave | 東京巨人軍 Tokyo Giants | .286 .286 |
| 1943 1943 | 呉昌征 Akira Tadashi Wu | 東京巨人軍 Tokyo Giants | .300 .300 |
| 1944 1944 | 岡村俊昭 Okamura Toshiaki | 近畿日本 Kinki Japan | .369 .369 |
| 1946 1946 | 金田正泰 Masayasu Kaneda | 大阪タイガース Osaka Tigers | .347 .347 |
| 1947 1947 | 大下弘 Ooshita Hiroshi | 東急フライヤーズ Tokyu Flyers | .315 .315 |
| 1948 1948 | 青田昇 Aota Noboru | 読売ジャイアンツ Giants | .306 .306 |
| 1949 1949 | 小鶴誠 Makoto small crane | 大映スターズ Daiei Stars | .361 .361 |
| セ・リーグ League | パ・リーグ Pacific League | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 Year | 名前 Name | 所属 Affiliation | 打率 Batting | 名前 Name | 所属 Affiliation | 打率 Batting |
| 1950 1950 | 藤村富美男 Huzimura Tomio | 大阪タイガース Osaka Tigers | .362 .362 | 大下弘 Ooshita Hiroshi | 東急フライヤーズ Tokyu Flyers | .339 .339 |
| 1951 1951 | 川上哲治 Tetsuji Kawakami | 読売ジャイアンツ Giants | .377 .377 | 大下弘 Ooshita Hiroshi | 東急フライヤーズ Tokyu Flyers | .383 .383 |
| 1952 1952 | 西沢道夫 Nishizawa Mitio | 名古屋ドラゴンズ Nagoya Dragons | .353 .353 | 飯島滋弥 弥Iizima Shigeru | 大映スターズ Daiei Stars | .336 .336 |
| 1953 1953 | 川上哲治 Tetsuji Kawakami | 読売ジャイアンツ Giants | .347 .347 | 岡本伊三美 Sammi I Okamoto | 南海ホークス Nankai Hawks | .318 .318 |
| 1954 1954 | 与那嶺要 Kaname Yonamine | 読売ジャイアンツ Giants | .361 .361 | ラリー・レインズ Larry Raines | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | .337 .337 |
| 1955 1955 | 川上哲治 Tetsuji Kawakami | 読売ジャイアンツ Giants | .338 .338 | 中西太 Futoshi Nakanishi | 西鉄ライオンズ Lions Nishitetsu | .332 .332 |
| 1956 1956 | 与那嶺要 Kaname Yonamine | 読売ジャイアンツ Giants | .338 .338 | 豊田泰光 Toyota Yasumitsu | 西鉄ライオンズ Lions Nishitetsu | .325 .325 |
| 1957 1957 | 与那嶺要 Kaname Yonamine | 読売ジャイアンツ Giants | .343 .343 | 山内和弘 Sannai Kazuhiro | 毎日オリオンズ Orion Daily | .331 .331 |
| 1958 1958 | 田宮謙次郎 Tamiya Kenzirou | 大阪タイガース Osaka Tigers | .320 .320 | 中西太 Futoshi Nakanishi | 西鉄ライオンズ Lions Nishitetsu | .323 .323 |
| 1959 1959 | 長嶋茂雄 Shigeo Nagashima | 読売ジャイアンツ Giants | .334 .334 | 杉山光平 Sugiyama Hiramitsu | 南海ホークス Nankai Hawks | .323 .323 |
| 1960 1960 | 長嶋茂雄 Shigeo Nagashima | 読売ジャイアンツ Giants | .334 .334 | 榎本喜八 Enomoto Kihati | 大毎オリオンズ Orions大毎 | .344 .344 |
| 1961 1961 | 長嶋茂雄 Shigeo Nagashima | 読売ジャイアンツ Giants | .353 .353 | 張本勲 Isao Harimoto | 東映フライヤーズ Toei Flyers | .336 .336 |
| 1962 1962 | 森永勝治 Morinaga Katsuharu | 広島カープ Hiroshima Carp | .307 .307 | ジャック・ブルーム Jack Blum | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | .374 .374 |
| 1963 1963 | 長嶋茂雄 Shigeo Nagashima | 読売ジャイアンツ Giants | .341 .341 | ジャック・ブルーム Jack Blum | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | .335 .335 |
| 1964 1964 | 江藤愼一 Shinichi Eto | 中日ドラゴンズ Dragons | .323 .323 | 広瀬叔功 Hirose叔功 | 南海ホークス Nankai Hawks | .366 .366 |
| 1965 1965 | 江藤愼一 Shinichi Eto | 中日ドラゴンズ Dragons | .336 .336 | 野村克也 Katsuya Nomura | 南海ホークス Nankai Hawks | .320 .320 |
| 1966 1966 | 長嶋茂雄 Shigeo Nagashima | 読売ジャイアンツ Giants | .344 .344 | 榎本喜八 Enomoto Kihati | 東京オリオンズ Tokyo Orions | .351 .351 |
| 1967 1967 | 中暁生 Naka Akio | 中日ドラゴンズ Dragons | .343 .343 | 張本勲 Isao Harimoto | 東映フライヤーズ Toei Flyers | .336 .336 |
| 1968 1968 | 王貞治 Sadaharu Oh | 読売ジャイアンツ Giants | .326 .326 | 張本勲 Isao Harimoto | 東映フライヤーズ Toei Flyers | .336 .336 |
| 1969 1969 | 王貞治 Sadaharu Oh | 読売ジャイアンツ Giants | .345 .345 | 永淵洋三 Yozo永淵 | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | .333 .333 |
| 張本勲 Isao Harimoto | 東映フライヤーズ Toei Flyers | |||||
| 1970 1970 | 王貞治 Sadaharu Oh | 読売ジャイアンツ Giants | .325 .325 | 張本勲 Isao Harimoto | 東映フライヤーズ Toei Flyers | .383 .383 |
| 1971 1971 | 長嶋茂雄 Shigeo Nagashima | 読売ジャイアンツ Giants | .320 .320 | 江藤愼一 Shinichi Eto | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .337 .337 |
| 1972 1972 | 若松勉 Wakamatsu Tsutomu | ヤクルトアトムズ Yakurutoatomuzu | .329 .329 | 張本勲 Isao Harimoto | 東映フライヤーズ Toei Flyers | .358 .358 |
| 1973 1973 | 王貞治 Sadaharu Oh | 読売ジャイアンツ Giants | .355 .355 | 加藤秀司 Katou Hidezi | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | .337 .337 |
| 1974 1974 | 王貞治 Sadaharu Oh | 読売ジャイアンツ Giants | .332 .332 | 張本勲 Isao Harimoto | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | .340 .340 |
| 1975 1975 | 山本浩二 Koji Yamamoto | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | .319 .319 | 白仁天 White chun | 太平洋クラブライオンズ Pacific Lions Club | .319 .319 |
| 1976 1976 | 谷沢健一 Yazawa Keniti | 中日ドラゴンズ Dragons | .355 .355 | 吉岡悟 Yoshioka Satoshi | 太平洋クラブライオンズ Pacific Lions Club | .309 .309 |
| 1977 1977 | 若松勉 Wakamatsu Tsutomu | ヤクルトスワローズ Yakult | .358 .358 | 有藤道世 Fuji Michiyo Yes | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .329 .329 |
| 1978 1978 | 水谷実雄 Mizutani Makoto雄 | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | .348 .348 | 佐々木恭介 Thurs Kiyousuke Sasa | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | .354 .354 |
| 1979 1979 | フェリックス・ミヤーン Félix Millán | 横浜大洋ホエールズ Yokohama Taiyo Whales | .346 .346 | 加藤英司 Katou Hideshi | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | .364 .364 |
| 1980 1980 | 谷沢健一 Yazawa Keniti | 中日ドラゴンズ Dragons | .369 .369 | レロン・リー LeRon Lee | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .358 .358 |
| 1981 1981 | 藤田平 Huzita Hitoshi | 阪神タイガース Tigers | .358 .358 | 落合博満 Hiromitsu Ochiai | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .326 .326 |
| 1982 1982 | 長崎啓二 Nagasaki Keizi | 横浜大洋ホエールズ Yokohama Taiyo Whales | .351 .351 | 落合博満 Hiromitsu Ochiai | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .325 .325 |
| 1983 1983 | 真弓明信 Mayumi Akinobu | 阪神タイガース Tigers | .353 .353 | 落合博満 Hiromitsu Ochiai | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .332 .332 |
| 1984 1984 | 篠塚利夫 Shinozuka Toshio | 読売ジャイアンツ Giants | .334 .334 | ブーマー・ウェルズ Boomer Wells | 阪急ブレーブス Hankyu Braves | .355 .355 |
| 1985 1985 | ランディ・バース Randy | 阪神タイガース Tigers | .350 .350 | 落合博満 Hiromitsu Ochiai | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .367 .367 |
| 1986 1986 | ランディ・バース Randy | 阪神タイガース Tigers | .389 .389 | 落合博満 Hiromitsu Ochiai | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .360 .360 |
| 1987 1987 | 篠塚利夫 Shinozuka Toshio | 読売ジャイアンツ Giants | .333 .333 | 新井宏昌 Arai Hiromasa | 近鉄バファローズ Kintetsu Buffaloes | .366 .366 |
| 正田耕三 Kozo Shoda | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | |||||
| 1988 1988 | 正田耕三 Kozo Shoda | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | .340 .340 | 高沢秀昭 Takazawa Hideaki | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .327 .327 |
| 1989 1989 | ウォーレン・クロマティ Warren Cromartie | 読売ジャイアンツ Giants | .378 .378 | ブーマー・ウェルズ Boomer Wells | オリックス・ブレーブス Orix Braves | .322 .322 |
| 1990 1990 | ジム・パチョレック Jim Paciorek | 横浜大洋ホエールズ Yokohama Taiyo Whales | .326 .326 | 西村徳文 Nishimura Huminori | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .338 .338 |
| 1991 1991 | 古田敦也 Atsuya Furuta | ヤクルトスワローズ Yakult | .340 .340 | 平井光親 Hirai Tikamitsu | ロッテオリオンズ Rotteorionzu | .314 .314 |
| 1992 1992 | ジャック・ハウエル Jack Howell | ヤクルトスワローズ Yakult | .331 .331 | 佐々木誠 Makoto Sasaki | 福岡ダイエーホークス Fukuoka Daiei Hawks | .322 .322 |
| 1993 1993 | トーマス・オマリー Thomas O'Malley | 阪神タイガース Tigers | .329 .329 | 辻発彦 Yoshihiko Tsuji development | 西武ライオンズ Lions | .319 .319 |
| 1994 1994 | アロンゾ・パウエル Alonzo Powell | 中日ドラゴンズ Dragons | .324 .324 | イチロー Ichiro | オリックス・ブルーウェーブ Orix | .385 .385 |
| 1995 1995 | アロンゾ・パウエル Alonzo Powell | 中日ドラゴンズ Dragons | .355 .355 | イチロー Ichiro | オリックス・ブルーウェーブ Orix | .342 .342 |
| 1996 1996 | アロンゾ・パウエル Alonzo Powell | 中日ドラゴンズ Dragons | .340 .340 | イチロー Ichiro | オリックス・ブルーウェーブ Orix | .356 .356 |
| 1997 1997 | 鈴木尚典 Norihisa Suzuki Takashi | 横浜ベイスターズ BayStars | .335 .335 | イチロー Ichiro | オリックス・ブルーウェーブ Orix | .345 .345 |
| 1998 1998 | 鈴木尚典 Norihisa Suzuki Takashi | 横浜ベイスターズ BayStars | .337 .337 | イチロー Ichiro | オリックス・ブルーウェーブ Orix | .358 .358 |
| 1999 1999 | ロバート・ローズ Robert Rose | 横浜ベイスターズ BayStars | .369 .369 | イチロー Ichiro | オリックス・ブルーウェーブ Orix | .343 .343 |
| 2000 2000 | 金城龍彦 Tatsuhiko Kinjo | 横浜ベイスターズ BayStars | .346 .346 | イチロー Ichiro | オリックス・ブルーウェーブ Orix | .387 .387 |
| 2001 2001 | 松井秀喜 Hideki Matsui | 読売ジャイアンツ Giants | .333 .333 | 福浦和也 Kazuya Fukuura | 千葉ロッテマリーンズ Chiba Lotte Marines | .346 .346 |
| 2002 2002 | 福留孝介 Kosuke Fukudome | 中日ドラゴンズ Dragons | .343 .343 | 小笠原道大 Michihiro Ogasawara | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | .340 .340 |
| 2003 2003 | 今岡誠 Makoto Imaoka | 阪神タイガース Tigers | .340 .340 | 小笠原道大 Michihiro Ogasawara | 日本ハムファイターズ Nippon Ham Fighters | .360 .360 |
| 2004 2004 | 嶋重宣 Nobuhiro Shima Shigeru | 広島東洋カープ Hiroshima Toyo Carp | .337 .337 | 松中信彦 Nobuhiko Matsunaka | 福岡ダイエーホークス Fukuoka Daiei Hawks | .358 .358 |
| 2005 2005 | 青木宣親 Norichika Aoki | ヤクルトスワローズ Yakult | .344 .344 | 和田一浩 Wada Kazuhiro | 西武ライオンズ Lions | .322 .322 |
| 2006 2006 | 福留孝介 Kosuke Fukudome | 中日ドラゴンズ Dragons | .351 .351 | 松中信彦 Nobuhiko Matsunaka | 福岡ソフトバンクホークス Fukuoka SoftBank | .324 .324 |
| 2007 2007 | 青木宣親 Norichika Aoki | 東京ヤクルトスワローズ Tokyo Yakult Swallows | .346 .346 | 稲葉篤紀 Atsunori Inaba | 北海道日本ハムファイターズ Hokkaido Nippon Ham Fighters | .334 .334 |
| 2008 2008 | 内川聖一 Seiichi Uchikawa | 横浜ベイスターズ BayStars | .378 .378 | リック・ショート Rick Short | 東北楽天ゴールデンイーグルス Tohoku Rakuten Golden Eagles | .332 .332 |
| 2009 2009 | アレックス・ラミレス Ramirez | 読売ジャイアンツ Giants | .322 .322 | 鉄平 Teppei | 東北楽天ゴールデンイーグルス Tohoku Rakuten Golden Eagles | .327 .327 |
