
1999年度新人選手選択会議会議 (-ねんど しんじんせんしゅせんたくかいぎ)は1999年に行われた第35回目のプロ野球ドラフト会議である。 Select Conference 1999 Conference rookies (- not to Shinjin Yusentakukaigi clay) is a 1999 made the 35th of professional baseball draft is.
目次 Table of Contents |
11月19日14時より新高輪プリンスホテル (現:グランドプリンスホテル新高輪)で行われ、76選手の交渉権が確定した。 14:00, 19 November from New Takanawa Prince Hotel (now: Grand Prince Hotel New Takanawa) is made by the right to negotiate final 76 players.
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 指名球団 Designated teams |
|---|---|---|---|
| 1位 First place | 河内貴哉 Department Kawauti Takashi | 投手 Pitcher | 広島 、近鉄、中日 Hiroshima, Kintetsu, China |
| 2位 2nd | 田中賢介 Tanaka Kensuke | 内野手 Infielder | 日本ハム 、西武、中日 Ham, Seibu, China |
※太字は交渉権獲得球団。 ※ The winning teams in bold negotiating rights.
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 田中総司 Soji Tanaka | 投手 Pitcher | 立命大 立命大 | 入団 Join |
| 2位 2nd | 広田庄司 Hirota Shiyouzi | 投手 Pitcher | 日本通運 Nippon Express | 入団 Join |
| 3位 3rd | 的場直樹 Matoba Naoki | 捕手 Catcher | 明大 Meidai | 入団 Join |
| 4位 4th | 川崎宗則 Kawasaki Hazime law | 内野手 Infielder | 鹿児島工高 Kagoshima工高 | 入団 Join |
| 5位 5th | 田中瑞季 Tanaka瑞季 | 内野手 Infielder | 柳川高 Yanagawa Takashi | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 高山久 Takayama H. | 内野手 Infielder | 九州学院高 High九州学院 | 入団 Join |
| 2位 2nd | 眞山龍 Mayama Ryou | 投手 Pitcher | 仙台育英高 仙台育英高 | 入団 Join |
| 3位 3rd | 大島裕行 Ooshima Hiroyuki | 外野手 Outfielder | 埼玉栄高 Saitama Sakai Takashi | 入団 Join |
| 4位 4th | 猪爪義治 Inotsume Yoshiharu | 投手 Pitcher | 埼工大深谷高卒 Hiroshi Hukaya高埼工 graduate | 入団 Join |
| 5位 5th | 貝塚政秀 Hide Masa Kaiduka | 捕手 Catcher | 三菱重工長崎 Nagasaki Mitsubishizyuukou | 入団 Join |
| 6位 6th | 青木勇人 Aoki Hayato | 投手 Pitcher | 同志社大 Doshisha Univ. | 入団 Join |
| 7位 7th | 後藤光貴 Gotou Takamitsu | 投手 Pitcher | 大和銀行 Daiwa | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 山口和男 Yamaguti Kazuo | 投手 Pitcher | 三菱自動車岡崎 Mitsubishi Motors Corporation Okazaki | 入団 Join |
| 2位 2nd | 葛城育郎 Katsuragi Ikuo | 外野手 Outfielder | 立命大 立命大 | 入団 Join |
| 3位 3rd | 迎祐一郎 Mukai Yuuitirou | 外野手 Outfielder | 伊万里商高 Commercial High Imari | 入団 Join |
| 4位 4th | 岩下修一 Iwashita Syuuiti | 投手 Pitcher | 三菱自動車岡崎 Mitsubishi Motors Corporation Okazaki | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 高橋薫 Takahashi Kaori | 投手 Pitcher | 日本通運 Nippon Express | 入団 Join |
| 2位 2nd | 清水直行 Naoyuki Shimizu | 投手 Pitcher | 東芝 Toshiba | 入団 Join |
| 3位 3rd | 戸部浩 Tobe Hiroshi | 投手 Pitcher | 東芝 Toshiba | 入団 Join |
| 4位 4th | 塀内久雄 Takeshi Hisa the fence | 内野手 Infielder | 三瓶高 High-three bottles | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 正田樹 Shiyouda Tatsuki | 投手 Pitcher | 桐生一高 Kiryuu Hazime高 | 入団 Join |
| 2位 2nd | 田中賢介 Tanaka Kensuke | 内野手 Infielder | 東福岡高 East High Hukuoka | 入団 Join |
| 3位 3rd | 吉崎勝 Yoshizaki Katsu | 投手 Pitcher | ミキハウス MIKI | 入団 Join |
| 4位 4th | 佐々木貴賀 Kaya Takashi Sasaki | 投手 Pitcher | 高松西高 Nishi Takamatsu High | 入団 Join |
| 5位 5th | 藤崎大輔 Daisuke Huzisaki | 捕手 Catcher | 中央学院高 Chuo Gakuin High | 入団 Join |
| 6位 6th | 神島崇 Takashi Kamishima | 投手 Pitcher | インディアンヒルズ短期大学卒 Indian Hills College graduate | 入団 Join |
| 7位 7th | 遠藤良平 Endou Ryouhei | 投手 Pitcher | 東大 Tokyo University | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 宮本大輔 Daisuke Miyamoto | 投手 Pitcher | 延岡学園高 High延岡学園 | 入団 Join |
| 2位 2nd | 高木康成 Takagi Yasunari | 投手 Pitcher | 静岡高 Shizuoka High | 入団 Join |
| 3位 3rd | 前田忠節 Takashi Tadashi Maeda | 内野手 Infielder | 東洋大 Touyoudai | 入団 Join |
| 4位 4th | 山下勝己 Yamashita Katsumi | 内野手 Infielder | 近大 Hiroshi Kon | 入団 Join |
| 5位 5th | 岩隈久志 Iwakuma Hisashi | 投手 Pitcher | 堀越高 Horigoshi Takashi | 入団 Join |
| 6位 6th | 鷹野史寿 Takano Hisashi | 外野手 Outfielder | 日産自動車 Ntsusanzidousya | 入団 Join |
| 7位 7th | 覚前昌也 Kakuzen Masaya | 外野手 Outfielder | PL学園高 PL Gakuen High | 入団 Join |
| 8位 8th | 奈良将史 史Nara Masaru | 投手 Pitcher | 東北福祉大 東北福祉大 | 入団 Join |
| 9位 9th | 吉川勝成 Shigeru Tsuyoshi Yoshikawa | 投手 Pitcher | 龍谷大 Ryukoku | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 朝倉健太 Asakura Kenta | 投手 Pitcher | 東邦高 Kuni Azuma High | 入団 Join |
| 2位 2nd | 福沢卓宏 Hukuzawa Takashi宏 | 投手 Pitcher | 滝川二高 Two high Takikawa | 入団 Join |
| 3位 3rd | 山北茂利 Sanboku Shigetoshi | 投手 Pitcher | トヨタ自動車 Toyota | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 高橋尚成 Takahashi Takashi成 | 投手 Pitcher | 東芝 Toshiba | 入団 Join |
| 2位 2nd | 谷浩弥 Tani Hiroshi弥 | 投手 Pitcher | 田村コピー Tamura Copy | 入団 Join |
| 3位 3rd | 佐藤宏志 Sato Hiroshi | 投手 Pitcher | 亜大 亜大 | 入団 Join |
| 4位 4th | 内薗直樹 Tatsuki Nao Sono in | 投手 Pitcher | 三菱重工長崎 Nagasaki Mitsubishizyuukou | 入団 Join |
| 5位 5th | 條辺剛 Rigid sides Conditions | 投手 Pitcher | 阿南工高 Anan工高 | 入団 Join |
| 6位 6th | 十川孝富 Wealth Department十川 | 内野手 Infielder | 大商大 Large大商 | 入団 Join |
| 7位 7th | 宮崎一彰 Miyazaki Kazuaki | 内野手 Infielder | 元いすゞ自動車 Yuan Motors | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 田中一徳 Tanaka Kazunori | 外野手 Outfielder | PL学園高 PL Gakuen High | 入団 Join |
| 2位 2nd | 木塚敦志 Kizuka Atsushi | 投手 Pitcher | 明大 Meidai | 入団 Join |
| 3位 3rd | 村西哲幸 Muranishi Akira幸 | 投手 Pitcher | 比叡山高 High Hieizan | 入団 Join |
| 4位 4th | 鈴木寛樹 Suzuki Hiroki | 投手 Pitcher | 掛川西高 Nishi Kakegawa High | 入団 Join |
| 5位 5th | 南竜介 Minami Riyuusuke | 投手 Pitcher | 報徳学園高 High School Houtoku | 入団 Join |
| 6位 6th | 七野智秀 Hide Satoshi七野 | 内野手 Infielder | PL学園高 PL Gakuen High | 入団 Join |
| 7位 7th | 中野渡進 Wataru Nakano, Susumu | 投手 Pitcher | 三菱自動車川崎 Kawasaki Motors | 入団 Join |
| 8位 8th | 八馬幹典 Eight horses stem Department | 内野手 Infielder | 三菱自動車京都 Mitsubishi Kyouto | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 野口祥順 順Noguti Shiyou | 内野手 Infielder | 藤代高 Huzishiro Takashi | 入団 Join |
| 2位 2nd | 藤井秀悟 悟Huzii Hide | 投手 Pitcher | 早大 Soudai | 入団 Join |
| 3位 3rd | 米野智人 People Yoneno Satoshi | 捕手 Catcher | 北照高 Akira Kita High | 入団 Join |
| 4位 4th | 細見直樹 Hosomi Naoki | 捕手 Catcher | 比叡山高 High Hieizan | 入団 Join |
| 5位 5th | 花田真人 Hanada Makoto | 投手 Pitcher | 中央大 Chuo | 入団 Join |
| 6位 6th | 本間忠 Honma Tadashi | 投手 Pitcher | 野田サンダーズ Noda Sanders | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 河内貴哉 Department Kawauti Takashi | 投手 Pitcher | 国学院久我山高 High国学院Kugayama | 入団 Join |
| 2位 2nd | 木村一喜 Kimura Yoshikazu | 捕手 Catcher | 日本通運 Nippon Express | 入団 Join |
| 3位 3rd | 栗原健太 Kurihara Kenta | 内野手 Infielder | 日大山形高 Yamagata high Nitidai | 入団 Join |
| 4位 4th | 末永真史 史Suenaga Makoto | 外野手 Outfielder | 佐賀東高 Azuma Takashi Saga | 入団 Join |
| 5位 5th | 佐竹健太 Satake Kenta | 投手 Pitcher | NKK NKK | 入団 Join |
| 6位 6th | 苫米地鉄人 Iron Man Tomabechi | 投手 Pitcher | 山梨学院大附高 Provisions high山梨学院大 | 入団 Join |
| 7位 7th | 松本奉文 Matsumoto Tomoyuki | 内野手 Infielder | 亜大 亜大 | 入団 Join |
| 8位 8th | 長崎元 Nagasaki Hazime | 外野手 Outfielder | 平塚学園高 Hiratsuka High School | 入団 Join |
| 順位 Order | 選手名 Player Name | ポジション Position | 所属 Affiliation | 結果・備考 Results Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1位 First place | 的場寛壱 Matoba Hiroshi Ichi | 内野手 Infielder | 九州共立大 九州共立大 | 入団 Join |
| 2位 2nd | 吉野誠 Yoshino Makoto | 投手 Pitcher | 日大 Nitidai | 入団 Join |
| 3位 3rd | 岡本浩二 Okamoto Kouzi | 投手 Pitcher | 東邦高 Kuni Azuma High | 入団 Join |
| 4位 4th | 新井亮司 Arai Ryouzi | 捕手 Catcher | 児玉高 Kodama Takashi | 入団 Join |
| 5位 5th | 上坂太一郎 Kamisaka Itirou Hutoshi | 外野手 Outfielder | 王子製紙春日井 Oji Kasugai | 入団 Join |
| 6位 6th | 窪田淳 Kubota Makoto | 投手 Pitcher | 帝京大 Teikyoudai | 入団 Join |
| 7位 7th | 松田匡司 Matsuda Tadashi司 | 外野手 Outfielder | シダックス SHiDAX | 入団 Join |
| 8位 8th | 高山智行 Tomoyuki Takayama | 内野手 Infielder | 箕島高卒 箕島high degree | 入団 Join |
| ||||||||||||||||||||
